МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (комбинаторика)) |
||
Строка 312: | Строка 312: | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
− | |colspan= | + | |colspan=8| Контрольная |
|colspan=2| Задание | |colspan=2| Задание | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Студент | | Студент | ||
− | | | + | | Задача 1 |
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
| Баллы | | Баллы | ||
| Незачтённые задачи | | Незачтённые задачи | ||
Строка 324: | Строка 330: | ||
|- | |- | ||
| Антонова Нина | | Антонова Нина | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 23 | ||
| 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Белоконь Леонид | | Белоконь Леонид | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 12 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 338: | Строка 356: | ||
|- | |- | ||
| Дерюгин Максим | | Дерюгин Максим | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 345: | Строка 369: | ||
|- | |- | ||
| Джарас Айнель | | Джарас Айнель | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 8 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 352: | Строка 382: | ||
|- | |- | ||
| Емчинов Александр | | Емчинов Александр | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 20 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 359: | Строка 395: | ||
|- | |- | ||
| Коновалов Арсений | | Коновалов Арсений | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 366: | Строка 408: | ||
|- | |- | ||
| Лукашевич Александр | | Лукашевич Александр | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 373: | Строка 421: | ||
|- | |- | ||
| Макаров Иван | | Макаров Иван | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 2 |
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
| 2.1, 2.3 (б), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.3 (б), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| Михалёв Артём | | Михалёв Артём | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 20 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 387: | Строка 447: | ||
|- | |- | ||
| Морозова Екатерина | | Морозова Екатерина | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 394: | Строка 460: | ||
|- | |- | ||
| Мустафин Глеб | | Мустафин Глеб | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 9 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 401: | Строка 473: | ||
|- | |- | ||
| Павловская Анастасия | | Павловская Анастасия | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 20 | ||
| 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | 50 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Рахимов Руслан | | Рахимов Руслан | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 13 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| | | | ||
Строка 422: | Строка 499: | ||
|- | |- | ||
| Сагирова Алсу | | Сагирова Алсу | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 18 | ||
| 2.4, 2.7, 2.13, 2.15, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | | 2.4, 2.7, 2.13, 2.15, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Самуелян Артур | | Самуелян Артур | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 37 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3 (а), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | | 2.1, 2.2, 2.3 (а), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 44 |
|} | |} | ||
Версия 22:29, 8 декабря 2014
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 62 | 25 | 87 | |
Белоконь Леонид | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.7 | 20 | 69 |
Дерюгин Максим | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 1.2 (г), 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8 | 14 | 61 |
Джарас Айнель | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 37 | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | 14 | 51 |
Емчинов Александр | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.7 | 18 | 70 |
Коновалов Арсений | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (г) | 6 | 24 |
Лукашевич Александр | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.8 (а, в) | 17 | 69 |
Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2 (а), 1.3 | 22 | 85 |
Михалёв Артём | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 49 | 1.2 (а, б), 1.3 | 21 | 70 |
Морозова Екатерина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 57 | 1.7, 1.8 | 20 | 77 |
Мустафин Глеб | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 34 | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 | 14 | 48 |
Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 61 | 1.2 (а, б, в), 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | 19 | 80 |
Постникова Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 25 | 88 | |
Рахимов Руслан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | 11 | 68 |
Сагирова Алсу | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 | 25 | 84 | |
Самуелян Артур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2 (б), 1.3, 1.7, 1.8 (а, в) | 18 | 77 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 60 | 57 | 54 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 |
Задание | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 |
Итог | 84 | 80 | 75 | 66 | 62 | 58 | 49 | 44 | 40 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 23 | 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 22 | 45 |
Белоконь Леонид | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Дерюгин Максим | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Джарас Айнель | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Емчинов Александр | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Коновалов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Лукашевич Александр | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Макаров Иван | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 25 | 2.1, 2.3 (б), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 7 | 32 |
Михалёв Артём | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Морозова Екатерина | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Мустафин Глеб | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Павловская Анастасия | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | 30 | 50 |
Рахимов Руслан | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
Сагирова Алсу | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2.4, 2.7, 2.13, 2.15, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | 30 | 48 |
Самуелян Артур | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 37 | 2.1, 2.2, 2.3 (а), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 7 | 44 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Антонова Нина | 2 | 2 | |
Белоконь Леонид | |||
Дерюгин Максим | |||
Джарас Айнель | |||
Емчинов Александр | |||
Коновалов Арсений | |||
Лукашевич Александр | |||
Макаров Иван | |||
Михалёв Артём | |||
Морозова Екатерина | |||
Мустафин Глеб | |||
Павловская Анастасия | |||
Постникова Мария | |||
Рахимов Руслан | |||
Сагирова Алсу | |||
Самуелян Артур |