МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (комбинаторика)) |
||
Строка 307: | Строка 307: | ||
| 44 | | 44 | ||
| 40 | | 40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 2 (комбинаторика) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтённые задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Антонова Нина | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Белоконь Леонид | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Дерюгин Максим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Джарас Айнель | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Емчинов Александр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Коновалов Арсений | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Лукашевич Александр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Макаров Иван | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Михалёв Артём | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Морозова Екатерина | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Мустафин Глеб | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Павловская Анастасия | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Постникова Мария | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Рахимов Руслан | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Сагирова Алсу | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Самуелян Артур | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Версия 01:10, 22 ноября 2014
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 62 | 25 | 87 | |
Белоконь Леонид | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.7 | 20 | 69 |
Дерюгин Максим | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 1.2 (г), 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8 | 14 | 61 |
Джарас Айнель | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 37 | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | 14 | 51 |
Емчинов Александр | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.7 | 18 | 70 |
Коновалов Арсений | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (г) | 6 | 24 |
Лукашевич Александр | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.8 (а, в) | 17 | 69 |
Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2 (а), 1.3 | 22 | 85 |
Михалёв Артём | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 49 | 1.2 (а, б), 1.3 | 21 | 70 |
Морозова Екатерина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 57 | 1.7, 1.8 | 20 | 77 |
Мустафин Глеб | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 34 | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 | 14 | 48 |
Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 61 | 1.2 (а, б, в), 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | 19 | 80 |
Постникова Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 25 | 88 | |
Рахимов Руслан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | 11 | 68 |
Сагирова Алсу | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 | 25 | 84 | |
Самуелян Артур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2 (б), 1.3, 1.7, 1.8 (а, в) | 18 | 77 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 60 | 57 | 54 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 |
Задание | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 |
Итог | 84 | 80 | 75 | 66 | 62 | 58 | 49 | 44 | 40 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||
Студент | Задачи | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Белоконь Леонид | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Дерюгин Максим | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Джарас Айнель | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Емчинов Александр | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Коновалов Арсений | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Лукашевич Александр | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Макаров Иван | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Михалёв Артём | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Морозова Екатерина | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Мустафин Глеб | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Павловская Анастасия | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Постникова Мария | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Рахимов Руслан | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Сагирова Алсу | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||||
Самуелян Артур | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Антонова Нина | 2 | 2 | |
Белоконь Леонид | |||
Дерюгин Максим | |||
Джарас Айнель | |||
Емчинов Александр | |||
Коновалов Арсений | |||
Лукашевич Александр | |||
Макаров Иван | |||
Михалёв Артём | |||
Морозова Екатерина | |||
Мустафин Глеб | |||
Павловская Анастасия | |||
Постникова Мария | |||
Рахимов Руслан | |||
Сагирова Алсу | |||
Самуелян Артур |