МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 412 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|- | |- | ||
| Бескровный Иван | | Бескровный Иван | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 52 |
| 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (в), 1.10 (а) | | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (в), 1.10 (а) | ||
| | | | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
| Богданов Ярослав | | Богданов Ярослав | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 47 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
| Буркина Мария | | Буркина Мария | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 63 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
| Дзись Андрей | | Дзись Андрей | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 48 |
| 1.2 (б, в, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.2 (б, в, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
| Жарков Илья | | Жарков Илья | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 63 |
| 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 (а) | | 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 (а) | ||
| | | | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
| Заводских Роман | | Заводских Роман | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 61 |
| 1.1 (б), 1.6 (а), 1.8 (б, в) | | 1.1 (б), 1.6 (а), 1.8 (б, в) | ||
| | | | ||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
|- | |- | ||
| Ильин Павел | | Ильин Павел | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 44 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
|- | |- | ||
| Копосов Денис | | Копосов Денис | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 63 |
| 1.1, 1.3, 1.4 | | 1.1, 1.3, 1.4 | ||
| | | | ||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
|- | |- | ||
| Корчагов Андрей | | Корчагов Андрей | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 47 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
| Лопаткин Даниил | | Лопаткин Даниил | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 47 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 172: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
| Лычёв Виктор | | Лычёв Виктор | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 48 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 187: | Строка 187: | ||
|- | |- | ||
| Медова Луиза | | Медова Луиза | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 59 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
|- | |- | ||
| Парамонов Александр | | Парамонов Александр | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 55 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 217: | Строка 217: | ||
|- | |- | ||
| Скуратов Николай | | Скуратов Николай | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 35 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 232: | Строка 232: | ||
|- | |- | ||
| Харламов Дмитрий | | Харламов Дмитрий | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 58 |
| 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б) | | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б) | ||
| | | | ||
| Строка 247: | Строка 247: | ||
|- | |- | ||
| Черняев Илья | | Черняев Илья | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 39 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
Версия 21:17, 17 октября 2014
Тема 1 (функции алгебры логики)
| Контрольная | Задание | ||||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Бескровный Иван | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (в), 1.10 (а) | ||
| Богданов Ярослав | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 47 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Буркина Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Дзись Андрей | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 48 | 1.2 (б, в, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Жарков Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 (а) | ||
| Заводских Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 61 | 1.1 (б), 1.6 (а), 1.8 (б, в) | ||
| Ильин Павел | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Копосов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.1, 1.3, 1.4 | ||
| Корчагов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 47 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Лопаткин Даниил | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 47 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Лычёв Виктор | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 48 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Медова Луиза | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Парамонов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 55 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Скуратов Николай | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Харламов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 58 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б) | ||
| Черняев Илья | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 39 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Бескровный Иван | |||
| Богданов Ярослав | |||
| Буркина Мария | |||
| Дзись Андрей | |||
| Жарков Илья | |||
| Заводских Роман | |||
| Ильин Павел | |||
| Копосов Денис | |||
| Корчагов Андрей | |||
| Лопаткин Даниил | |||
| Лычёв Виктор | |||
| Медова Луиза | |||
| Парамонов Александр | |||
| Скуратов Николай | |||
| Харламов Дмитрий | |||
| Черняев Илья |