МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 371 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 28 |
| 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (а) | | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (а) | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| Большакова Дарина | | Большакова Дарина | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 35 |
| 1.2 (а, в), 1.3 | | 1.2 (а, в), 1.3 | ||
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Борисов Дмитрий | | Борисов Дмитрий | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 34 |
| 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4 | | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4 | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Васильева Дарья | | Васильева Дарья | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 28 |
| 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (а) | | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (а) | ||
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Долотова Анна | | Долотова Анна | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | 26 |
| 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
| Емельянова Анастасия | | Емельянова Анастасия | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 34 |
| 1.2 (а, в), 1.3 | | 1.2 (а, в), 1.3 | ||
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | | 44 |
|- | |- | ||
| Жадченко Андрей | | Жадченко Андрей | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 26 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Змеев Максим | | Змеев Максим | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 35 |
| 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 | | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
| Карпов Илья | | Карпов Илья | ||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 35 |
| 1.2, 1.3, 1.6 (а) | | 1.2, 1.3, 1.6 (а) | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| Луканин Артем | | Луканин Артем | ||
| Строка 122: | Строка 122: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 32 |
| 1.2 (а, б), 1.4 | | 1.2 (а, б), 1.4 | ||
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| Маграмов Аслан | | Маграмов Аслан | ||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 35 |
| 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (а) | | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (а) | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
| Михалева Мария | | Михалева Мария | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 19 |
| 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4 | | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4 | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Нагайко Иван | | Нагайко Иван | ||
| Строка 166: | Строка 166: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 27 |
| 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 29 |
|- | |- | ||
| Савушкин Алексей | | Савушкин Алексей | ||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 34 |
| 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (а) | | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (а) | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
| Самсонов Никита | | Самсонов Никита | ||
| Строка 188: | Строка 188: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 29 |
| − | | 1.2 (а, б) | + | | 1.2 (а, б), 1.4 |
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
| Стрельцов Федор | | Стрельцов Федор | ||
| Строка 199: | Строка 199: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 35 |
| 1.2 (а, в), 1.3, 1.6 (а) | | 1.2 (а, в), 1.3, 1.6 (а) | ||
| − | | | + | | 9 |
| − | | | + | | 44 |
|- | |- | ||
| Уразова Марина | | Уразова Марина | ||
| Строка 210: | Строка 210: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 32 |
| 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.5 | | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.5 | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 39 |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | Задание | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Итог | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 15 | ||
|} | |} | ||
Версия 23:39, 13 октября 2013
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Балябина Анна | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 28 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (а) | 4 | 32 |
| Большакова Дарина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, в), 1.3 | 10 | 45 |
| Борисов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4 | 7 | 41 |
| Васильева Дарья | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 28 | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (а) | 6 | 34 |
| Долотова Анна | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 2 | 28 |
| Емельянова Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (а, в), 1.3 | 10 | 44 |
| Жадченко Андрей | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 26 | |
| Змеев Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 | 4 | 39 |
| Карпов Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.6 (а) | 7 | 42 |
| Луканин Артем | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 (а, б), 1.4 | 10 | 42 |
| Маграмов Аслан | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||||||||
| Мензорова Ксения | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (а) | 4 | 39 |
| Михалева Мария | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4 | 7 | 26 |
| Нагайко Иван | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | 2 | 29 |
| Савушкин Алексей | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (а) | 5 | 39 |
| Самсонов Никита | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 29 | 1.2 (а, б), 1.4 | 10 | 39 |
| Стрельцов Федор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, в), 1.3, 1.6 (а) | 9 | 44 |
| Уразова Марина | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.5 | 7 | 39 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| Задание | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Итог | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Балябина Анна | |||
| Большакова Дарина | |||
| Борисов Дмитрий | |||
| Васильева Дарья | |||
| Долотова Анна | |||
| Емельянова Анастасия | |||
| Жадченко Андрей | |||
| Змеев Максим | |||
| Карпов Илья | |||
| Луканин Артем | |||
| Маграмов Аслан | |||
| Мензорова Ксения | |||
| Михалева Мария | |||
| Нагайко Иван | |||
| Савушкин Алексей | |||
| Самсонов Никита | |||
| Стрельцов Федор | |||
| Уразова Марина |