МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 722: | Строка 722: | ||
| 47 | | 47 | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 4 (графы) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Байбородов Никита | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.5 (б, в), 4.6, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Безроднова Елена | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (а), 4.7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Богатов Иван | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (а, в), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Вилкин Михаил | ||
+ | | 4.1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Кайда Александр | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Колпаков Георгий | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (в), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Кондратьев Илья | ||
+ | | 4.1, 4.4, 4.5 (а) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Кошечкин Сергей | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Кулабухов Сергей | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Куцев Илья | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Мацишин Вадим | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Машляк Татьяна | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (б, в), 4.6, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Рудой Артем Игоревич | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Субботин Артем | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Хацкевич Алексей | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Версия 19:07, 17 декабря 2012
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 - 5 = 30 | 1.2 (б, в, г) | 14 | 44 |
Безроднова Елена | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 20 | 27 |
Богатов Иван | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1.1 (а), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 6 | 33 |
Вилкин Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Кайда Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Колпаков Георгий | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 22 | 55 | |
Кондратьев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 51 |
Кошечкин Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.2, 1.4, 1.6 (б) | 10 | 38 |
Кулабухов Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.2 (в) | 20 | 48 |
Куцев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (б, в) | 18 | 52 |
Мацишин Вадим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Машляк Татьяна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Рудой Артем Игоревич | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 27 | 22 | 49 | |
Субботин Артем | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 31 | 1.2 (в, г) | 18 | 49 |
Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 |
Итог | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 |
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 - 4 = 16 | 20 | 36 | |
Безроднова Елена | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 20 | 41 | |
Богатов Иван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2.1, 2.2, 2.3 (б, в, г), 2.4 (а) | 4 | 12 |
Вилкин Михаил | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Кайда Александр | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Колпаков Георгий | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Кондратьев Илья | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 20 | 46 | |
Кошечкин Сергей | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 2.1, 2.3 (б, г), 2.4 | 10 | 36 |
Кулабухов Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 2.1, 2.2, 2.3 (в, г) | 8 | 33 |
Куцев Илья | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Мацишин Вадим | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 | 41 | |
Машляк Татьяна | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | 20 | 42 | |
Рудой Артем Игоревич | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 20 | 42 | |
Субботин Артем | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 20 | 38 | |
Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2.1, 2.3, 2.4 (б) | 8 | 36 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Задание | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Итог | 46 | 44 | 39 | 36 | 34 | 29 | 24 | 20 | 15 |
Тема 3 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 0 | 12 |
Безроднова Елена | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 0 | 10 |
Богатов Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 0 | 5 |
Вилкин Михаил | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.25 | 54 | 80 |
Кайда Александр | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 48 | 71 |
Колпаков Георгий | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3.4, 3.5 (б), 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 44 | 60 |
Кондратьев Илья | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 44 | 58 |
Кошечкин Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 16 | 45 |
Кулабухов Сергей | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 0 | 19 |
Куцев Илья | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 37 | 3.2, 3.5 (б), 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.25 | 44 | 81 |
Мацишин Вадим | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.4 (б), 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 30 | 50 |
Машляк Татьяна | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3.5 (б), 3.6, 3.7, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (а, в), 3.25 | 40 | 56 |
Рудой Артем Игоревич | 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 34 | 34 | |||||||||
Субботин Артем | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3.5 (б), 3.6, 3.7, 3.9 (б), 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19 (б), 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 34 | 48 |
Хацкевич Алексей | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3.8, 3.9 (б), 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 32 | 58 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 14 |
Задание | 65 | 62 | 55 | 51 | 48 | 41 | 34 | 28 | 20 |
Итог | 112 | 106 | 94 | 88 | 82 | 71 | 59 | 47 | 34 |
Тема 4 (графы)
Задание | |||
Студент | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 4.1, 4.3, 4.5 (б, в), 4.6, 4.8 | ||
Безроднова Елена | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (а), 4.7 | ||
Богатов Иван | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (а, в), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
Вилкин Михаил | 4.1 | ||
Кайда Александр | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 | ||
Колпаков Георгий | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (в), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
Кондратьев Илья | 4.1, 4.4, 4.5 (а) | ||
Кошечкин Сергей | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
Кулабухов Сергей | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
Куцев Илья | 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
Мацишин Вадим | 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 | ||
Машляк Татьяна | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (б, в), 4.6, 4.8 | ||
Рудой Артем Игоревич | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 | ||
Субботин Артем | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
Хацкевич Алексей | 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Байбородов Никита | |||
Безроднова Елена | |||
Богатов Иван | |||
Вилкин Михаил | |||
Кайда Александр | |||
Колпаков Георгий | |||
Кондратьев Илья | |||
Кошечкин Сергей | |||
Кулабухов Сергей | |||
Куцев Илья | |||
Мацишин Вадим | |||
Машляк Татьяна | |||
Рудой Артем Игоревич | |||
Субботин Артем | |||
Хацкевич Алексей |