МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 587 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Зачёт) |
||
(не показано 20 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 22 |
|- | |- | ||
| Голубев Кирилл | | Голубев Кирилл | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 18 |
|- | |- | ||
| Голубков Артём | | Голубков Артём | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 14 |
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Сергеева Анна | | Сергеева Анна | ||
Строка 199: | Строка 199: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 14 | | 14 | ||
+ | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Бражников Максим (427) | | Бражников Максим (427) | ||
Строка 222: | Строка 222: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 14 | | 14 | ||
+ | | 21 | ||
|} | |} | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|- | |- | ||
| Биккулова Юлия | | Биккулова Юлия | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 6 |
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 33 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 54 | ||
|- | |- | ||
| Буров Арсений | | Буров Арсений | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 24 |
| 7 | | 7 | ||
− | |||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
+ | | 21 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Воривончик Максим | | Воривончик Максим | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Голубев Кирилл | | Голубев Кирилл | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | !2.20 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 31 |
|- | |- | ||
| Голубков Артём | | Голубков Артём | ||
Строка 366: | Строка 366: | ||
|- | |- | ||
| Гребенюк Александр | | Гребенюк Александр | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | !2.8 |
− | | | + | | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21(г) |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Кавер Александр | | Кавер Александр | ||
Строка 394: | Строка 394: | ||
|- | |- | ||
| Лыков Данил | | Лыков Данил | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 40 |
|- | |- | ||
| Наумова Марина | | Наумова Марина | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
+ | | 21 | ||
+ | | 54 | ||
|- | |- | ||
| Нелюбов Артур | | Нелюбов Артур | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 38 |
|- | |- | ||
| Орёл Максим | | Орёл Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | !2.17(в), 2.18, 2.20 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Паненков Роман | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | !2.12 | ||
+ | | !2.17(в), 2.20 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самсонов Вячеслав | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | !2.9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сергеева Анна | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Умаров Искандер | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | !2.20 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | Цой Юрий | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | !2.13, 2.14 | ||
+ | | !2.20 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Юнысов Илья | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бражников Максим (427) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | Савинцева Инна (427) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (Случайные величины в общей теоретико-вероятностной схеме. Основы статистики) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
− | | | + | |colspan=5| Контрольная |
− | | | + | |colspan=3| Задание |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 3.1 | ||
+ | | 3.2 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Биккулова Юлия | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Буров Арсений | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Воривончик Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голубев Кирилл | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голубков Артём | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 449: | Строка 682: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Гребенюк Александр |
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кавер Александр | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 457: | Строка 701: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Лыков Данил | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
+ | | 13 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Наумова Марина | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нелюбов Артур | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орёл Максим | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Паненков Роман | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | !3.8 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Самсонов Вячеслав | | Самсонов Вячеслав | ||
− | | | + | | 5 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | ! | + | | 0 |
+ | | 0 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сергеева Анна | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Умаров Искандер | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | !3.5, 3.7 | ||
+ | | !3.13 | ||
| | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Цой Юрий | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Юнысов Илья | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бражников Максим (427) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Савинцева Инна (427) | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 13 | ||
| | | | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Итог |
+ | | 39 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Бонусы == | ||
+ | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей|семинарах и заданиях]]. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Найденные ошибки в семинарах | ||
+ | | Найденные ошибки в заданиях | ||
+ | | Сумма | ||
+ | |- | ||
+ | | Биккулова Юлия | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Буров Арсений | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Воривончик Максим | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2 |
+ | |- | ||
+ | | Голубев Кирилл | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Голубков Артём |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Гребенюк Александр | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | Кавер Александр |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Лыков Данил | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Наумова Марина |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Нелюбов Артур | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Орёл Максим | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Паненков Роман |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Самсонов Вячеслав | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Сергеева Анна | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Умаров Искандер |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Цой Юрий | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Юнысов Илья | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Бражников Максим (427) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 551: | Строка 986: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачёт == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
+ | |colspan=2| Тема 1 | ||
+ | |colspan=2| Тема 2 | ||
+ | |colspan=2| Тема 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Студент | | Студент | ||
− | | | + | | КР |
− | | | + | | ДЗ |
− | | | + | | КР |
+ | | ДЗ | ||
+ | | КР | ||
+ | | ДЗ | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Зачёт | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Оценка | ||
|- | |- | ||
| Биккулова Юлия | | Биккулова Юлия | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 98 |
+ | | 6 | ||
|- | |- | ||
| Буров Арсений | | Буров Арсений | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 12 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 26 |
− | | | + | | 118 |
+ | | 8 | ||
|- | |- | ||
| Воривончик Максим | | Воривончик Максим | ||
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 21 |
+ | | 20 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Голубев Кирилл | | Голубев Кирилл | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 11 | ||
| | | | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гребенюк Александр | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 101 | ||
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Кавер Александр |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 606: | Строка 1084: | ||
|- | |- | ||
| Лыков Данил | | Лыков Данил | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 19 |
+ | | 21 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 8 | ||
|- | |- | ||
| Наумова Марина | | Наумова Марина | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 105 |
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Нелюбов Артур | | Нелюбов Артур | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 26 |
− | | | + | | 106 |
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Орёл Максим | | Орёл Максим | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 12 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 89 |
+ | | 5 | ||
|- | |- | ||
| Паненков Роман | | Паненков Роман | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 91 |
+ | | 5 | ||
|- | |- | ||
| Самсонов Вячеслав | | Самсонов Вячеслав | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 102 |
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Сергеева Анна | | Сергеева Анна | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 89 |
+ | | 5 | ||
|- | |- | ||
| Умаров Искандер | | Умаров Искандер | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Цой Юрий | | Цой Юрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 12 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 74 |
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Юнысов Илья | | Юнысов Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 13 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 96 |
+ | | 6 | ||
|- | |- | ||
| Бражников Максим (427) | | Бражников Максим (427) | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 123 |
+ | | 9 | ||
|- | |- | ||
| Савинцева Инна (427) | | Савинцева Инна (427) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 14 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 103 |
+ | | 7 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 133 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 118 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 96 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 74 | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://bit.ly/1silw5D Анонимная форма обратной связи]. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 23:19, 28 мая 2016
Содержание
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 14 | 25 |
Буров Арсений | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
Воривончик Максим | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 13 | 22 |
Голубев Кирилл | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 |
Голубков Артём | |||||||||
Гребенюк Александр | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
Кавер Александр | |||||||||
Лыков Данил | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
Наумова Марина | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
Нелюбов Артур | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Орёл Максим | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Паненков Роман | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 7 | 6 | 13 | 28 |
Самсонов Вячеслав | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 7 | 7 | 14 | 35 |
Сергеева Анна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Умаров Искандер | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5 | 7 | 12 | 40 |
Цой Юрий | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 |
Юнысов Илья | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
Бражников Максим (427) | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 14 | 32 |
Савинцева Инна (427) | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Тема 2 (Дискретные распределения)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 33 | 7 | 7 | 7 | 21 | 54 |
Буров Арсений | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 7 | 7 | 7 | 21 | 45 |
Воривончик Максим | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 21 | 7 | 7 | 6 | 20 | 41 |
Голубев Кирилл | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 7 | 3 | !2.20 | 10 | 31 |
Голубков Артём | ||||||||||||
Гребенюк Александр | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 28 | 6 | !2.8 | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21(г) | 6 | 34 |
Кавер Александр | ||||||||||||
Лыков Данил | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 19 | 7 | 7 | 7 | 21 | 40 |
Наумова Марина | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 33 | 7 | 7 | 7 | 21 | 54 |
Нелюбов Артур | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 20 | 7 | 7 | 4 | 18 | 38 |
Орёл Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | !2.17(в), 2.18, 2.20 | 12 | 19 |
Паненков Роман | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 31 | 7 | !2.12 | !2.17(в), 2.20 | 7 | 38 |
Самсонов Вячеслав | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 30 | 7 | !2.9 | 7 | 14 | 44 |
Сергеева Анна | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 7 | 7 | 21 | 38 |
Умаров Искандер | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 37 | 6 | 7 | !2.20 | 13 | 50 |
