МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2015/Группа 5115 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
| - | | - | ||
| ∅ | | ∅ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (уравнения прямых и плоскостей, кривые второго порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Абрамов Сергей | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Бойцов Александр | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Брижицкий Антон | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Верхоглазов Константин | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Исаев Айзек | ||
| + | | 3 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Кегелес Евгений | ||
| + | | 4 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Лизунова Софья | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Молчанова Мария | ||
| + | | 4 | ||
| + | | + | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Отнюков Данила | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Поляева Полина | ||
| + | | 3 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Решетников Кирилл | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Родин Сергей | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Стефанюк Александр | ||
| + | | 4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Тихонова Анастасия | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Тюкачева Евгения | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Чуносова Анна | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 3 (поверхности второго порядка, аффинные преобразования, определитель матриц высшего порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Абрамов Сергей | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Бойцов Александр | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Брижицкий Антон | ||
| + | | 1 | ||
| + | | +. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Верхоглазов Константин | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Исаев Айзек | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Кегелес Евгений | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Лизунова Софья | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Молчанова Мария | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Отнюков Данила | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Поляева Полина | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Решетников Кирилл | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Родин Сергей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Стефанюк Александр | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Тихонова Анастасия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Тюкачева Евгения | ||
| + | | 2 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Чуносова Анна | ||
| + | | 1 | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | | -. | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Текущая версия на 15:01, 14 декабря 2015
Контрольная 1 (матрицы, векторы, замена базиса)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Абрамов Сергей | 1 | + | + | + | ∓ | ∓ |
| Бойцов Александр | 4 | ± | + | + | ± | + |
| Брижицкий Антон | 2 | ± | + | + | ∓ | ∓ |
| Верхоглазов Константин | 1 | + | ± | + | ∓ | -. |
| Исаев Айзек | 2 | + | ∓ | - | - | - |
| Кегелес Евгений | 3 | + | ∓ | + | ± | -. |
| Лизунова Софья | 4 | ∓ | ∓ | + | ± | + |
| Молчанова Мария | 4 | + | + | ∓ | ∓ | +. |
| Отнюков Данила | 2 | + | + | ∓ | ∓ | ∅ |
| Поляева Полина | 2 | + | ± | ± | - | ± |
| Решетников Кирилл | 3 | ± | ± | ± | ∓ | ∓ |
| Родин Сергей | 4 | + | ∅ | - | ∅ | - |
| Стефанюк Александр | 1 | ± | ∅ | + | -. | ∅ |
| Тихонова Анастасия | 2 | + | ± | ∓ | - | ∅ |
| Тюкачева Евгения | 1 | +. | -. | - | - | ∓ |
| Чуносова Анна | 1 | + | + | + | - | ∅ |
Контрольная 2 (уравнения прямых и плоскостей, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Абрамов Сергей | 2 | ∓ | ∓ | + | -. |
| Бойцов Александр | 3 | + | ∓ | ∅ | ± |
| Брижицкий Антон | 2 | ∓ | - | ∅ | ∓ |
| Верхоглазов Константин | 1 | -. | - | ∅ | ± |
| Исаев Айзек | 3 | - | ∅ | - | - |
| Кегелес Евгений | 4 | + | ∓ | ∓ | - |
| Лизунова Софья | 1 | ∅ | -. | ± | + |
| Молчанова Мария | 4 | + | -. | ∓ | ∓ |
| Отнюков Данила | 1 | ∅ | ∅ | ± | ± |
| Поляева Полина | 3 | -. | ∓ | ± | ∓ |
| Решетников Кирилл | |||||
| Родин Сергей | 4 | - | ∅ | ∅ | ∓ |
| Стефанюк Александр | 4 | ||||
| Тихонова Анастасия | 4 | ∅ | ∓ | ∓ | ± |
| Тюкачева Евгения | 2 | ∓ | - | ∓ | ± |
| Чуносова Анна | 3 | ∅ | ∅ | ∓ | + |
Контрольная 3 (поверхности второго порядка, аффинные преобразования, определитель матриц высшего порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 |
| Абрамов Сергей | 2 | + | + | + |
| Бойцов Александр | 3 | + | ∓ | ± |
| Брижицкий Антон | 1 | +. | ∓ | ∅ |
| Верхоглазов Константин | 2 | ± | ∅ | -. |
| Исаев Айзек | 4 | ± | ∅ | ∅ |
| Кегелес Евгений | 3 | + | ± | + |
| Лизунова Софья | 4 | ± | ± | ∓ |
| Молчанова Мария | 3 | + | ± | ∓ |
| Отнюков Данила | 1 | ∅ | ∓ | ± |
| Поляева Полина | 2 | ∓ | + | ∅ |
| Решетников Кирилл | 4 | ∅ | ∓ | -. |
| Родин Сергей | ||||
| Стефанюк Александр | 3 | ∅ | ∓ | ∅ |
| Тихонова Анастасия | ||||
| Тюкачева Евгения | 2 | -. | ∓ | ∅ |
| Чуносова Анна | 1 | + | ± | -. |