МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2015/Группа 477 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→БРС) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
| ± | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (евклидовы пространства) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Арапов Леонид | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Бусовиков Владимир | ||
| + | | 4 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Горбунов Эдуард | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Доржинов Цецен | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ермакова Елена | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Луцяк Николай | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Полюдова Дарья | ||
| + | | 2 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Прыкин Роман | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рогозин Александр | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Рыбка Елизавета | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Скуридин Данил | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Толканев Артем | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Усманова Карина | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Худайбердиев Юсуф | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шибаев Иннокентий | ||
| + | | 1 | ||
| + | | +. | ||
| + | | - | ||
| + | | + | ||
| + | | +. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == БРС == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задание 1 | ||
| + | | Задание 2 | ||
| + | | Посещение семинаров | ||
| + | | Посещение лекций | ||
| + | | Сумма | ||
| + | |- | ||
| + | | Арапов Леонид | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2,5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Бусовиков Владимир | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 29 | ||
| + | |- | ||
| + | | Горбунов Эдуард | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Доржинов Цецен | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ермакова Елена | ||
| + | | 11,5 | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Луцяк Николай | ||
| + | | 11,5 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 27,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Полюдова Дарья | ||
| + | | 11,5 | ||
| + | | 10,5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 27 | ||
| + | |- | ||
| + | | Прыкин Роман | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рогозин Александр | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 29 | ||
| + | |- | ||
| + | | Рыбка Елизавета | ||
| + | | 11,5 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 28,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Скуридин Данил | ||
| + | | 10,5 | ||
| + | | | ||
| + | | 2,5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Толканев Артем | ||
| + | | 11,5 | ||
| + | | | ||
| + | | 2,5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Усманова Карина | ||
| + | | 11,5 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 29,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Худайбердиев Юсуф | ||
| + | | 10 | ||
| + | | | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шибаев Иннокентий | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 30 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Текущая версия на 16:37, 2 июня 2015
Контрольная 1 (системы линейных уравнений, линейные пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Арапов Леонид | 2 | ± | -. | - | ∅ |
| Бусовиков Владимир | 2 | + | ∓ | ± | + |
| Горбунов Эдуард | 3 | + | + | + | + |
| Доржинов Цецен | 3 | + | + | +. | ∓ |
| Ермакова Елена | 3 | ± | ∓ | ± | ∓ |
| Луцяк Николай | 2 | +. | ∓ | +. | - |
| Полюдова Дарья | 4 | + | ∓ | - | + |
| Прыкин Роман | 4 | +. | - | - | ∅ |
| Рогозин Александр | 1 | + | + | +. | -. |
| Рыбка Елизавета | 2 | ∓ | + | +. | ∅ |
| Скуридин Данил | 4 | ± | -. | - | ∅ |
| Толканев Артем | 4 | ∓ | ∓ | - | - |
| Усманова Карина | 1 | ∓ | +. | ∅ | ± |
| Худайбердиев Юсуф | 1 | - | -. | - | ∅ |
| Шибаев Иннокентий | 2 | ± | ± | ± | + |
Контрольная 2 (евклидовы пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Арапов Леонид | |||||
| Бусовиков Владимир | 4 | + | + | + | ± |
| Горбунов Эдуард | 3 | + | ∅ | + | + |
| Доржинов Цецен | |||||
| Ермакова Елена | 1 | -. | ∓ | ∓ | ± |
| Луцяк Николай | |||||
| Полюдова Дарья | 2 | -. | ∓ | - | + |
| Прыкин Роман | |||||
| Рогозин Александр | 4 | ± | - | + | ± |
| Рыбка Елизавета | |||||
| Скуридин Данил | 2 | ∓ | + | + | ∅ |
| Толканев Артем | 4 | - | - | ∅ | - |
| Усманова Карина | 1 | ∓ | ± | + | ∅ |
| Худайбердиев Юсуф | |||||
| Шибаев Иннокентий | 1 | +. | - | + | +. |
БРС
| Студент | Задание 1 | Задание 2 | Посещение семинаров | Посещение лекций | Сумма |
| Арапов Леонид | 2,5 | 1 | |||
| Бусовиков Владимир | 12 | 12 | 3 | 2 | 29 |
| Горбунов Эдуард | 12 | 12 | 3 | 3 | 30 |
| Доржинов Цецен | 12 | 2 | 0 | ||
| Ермакова Елена | 11,5 | 3 | 3 | ||
| Луцяк Николай | 11,5 | 12 | 3 | 1 | 27,5 |
| Полюдова Дарья | 11,5 | 10,5 | 3 | 2 | 27 |
| Прыкин Роман | 3 | 2 | |||
| Рогозин Александр | 12 | 12 | 3 | 2 | 29 |
| Рыбка Елизавета | 11,5 | 12 | 3 | 2 | 28,5 |
| Скуридин Данил | 10,5 | 2,5 | 1 | ||
| Толканев Артем | 11,5 | 2,5 | 3 | ||
| Усманова Карина | 11,5 | 12 | 3 | 3 | 29,5 |
| Худайбердиев Юсуф | 10 | 3 | 2 | ||
| Шибаев Иннокентий | 12 | 12 | 3 | 3 | 30 |