МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 014 — различия между версиями
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 14 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 58: | Строка 58: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Камалова Ирина | | Камалова Ирина | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Тихонов Сергей | | Тихонов Сергей | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
|} | |} | ||
− | + | Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11. | |
== Контрольная 2 (комбинаторика) == | == Контрольная 2 (комбинаторика) == | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| ? | | ? | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 45 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Бершацкий Даниил | | Бершацкий Даниил | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 41 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Гаврилин Владислав | | Гаврилин Владислав | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 4 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 25 |
|- | |- | ||
| Гвоздарёв Сергей | | Гвоздарёв Сергей | ||
Строка 253: | Строка 253: | ||
|- | |- | ||
| Камалова Ирина | | Камалова Ирина | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 50 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Кочнев Кирилл | | Кочнев Кирилл | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | ' |
| | | | ||
| 46 | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Маслов Иван | | Маслов Иван | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
+ | | ' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | ' | ||
| | | | ||
− | | | + | | 28 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Мулюков Айрат | | Мулюков Айрат | ||
Строка 301: | Строка 301: | ||
|- | |- | ||
| Немыкина Марина | | Немыкина Марина | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 4 |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 20 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Сабиров Артур | | Сабиров Артур | ||
Строка 341: | Строка 341: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| ? | | ? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Щеняев Дмитрий | | Щеняев Дмитрий | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 22 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Юзбашян Нерсес | | Юзбашян Нерсес | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | ' |
| 7 | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 46 |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17. | |
== Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ) == | == Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ) == | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Банков Дмитрий | | Банков Дмитрий | ||
Строка 414: | Строка 414: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 27 |
|- | |- | ||
| Бершацкий Даниил | | Бершацкий Даниил | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 13 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Гаврилин Владислав | | Гаврилин Владислав | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Гвоздарёв Сергей | | Гвоздарёв Сергей | ||
− | | | + | | 5 |
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 3 |
| | | | ||
− | | | + | | 14 |
|- | |- | ||
| Камалова Ирина | | Камалова Ирина | ||
Строка 450: | Строка 450: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 27 |
|- | |- | ||
| Маслов Иван | | Маслов Иван | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| Мулюков Айрат | | Мулюков Айрат | ||
Строка 468: | Строка 468: | ||
| Немыкина Марина | | Немыкина Марина | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Панков Станислав | | Панков Станислав | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Сабиров Артур | | Сабиров Артур | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 22 |
|- | |- | ||
| Тихонов Сергей | | Тихонов Сергей | ||
− | | | + | | 6 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ' | ||
+ | | 17 | ||
|- | |- | ||
| Щеняев Дмитрий | | Щеняев Дмитрий | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 21 |
|- | |- | ||
| Юзбашян Нерсес | | Юзбашян Нерсес | ||
Строка 512: | Строка 512: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 24 |
|} | |} | ||
− | + | Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | |
== Контрольная 4 (графы) == | == Контрольная 4 (графы) == | ||
Строка 532: | Строка 532: | ||
| Ахневский Алексей | | Ахневский Алексей | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 3 |
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | ' | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 16 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Банков Дмитрий | | Банков Дмитрий | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 3 |
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Бебех Илья | | Бебех Илья | ||
Строка 557: | Строка 557: | ||
| ? | | ? | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Бершацкий Даниил | | Бершацкий Даниил | ||
Строка 564: | Строка 564: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 3 |
| 6 | | 6 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| Гаврилин Владислав | | Гаврилин Владислав | ||
Строка 575: | Строка 575: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Гвоздарёв Сергей | | Гвоздарёв Сергей | ||
Строка 585: | Строка 585: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | ' |
− | | | + | | 18 |
|- | |- | ||
| Камалова Ирина | | Камалова Ирина | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 2 |
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 25 |
|- | |- | ||
| Кочнев Кирилл | | Кочнев Кирилл | ||
− | | | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 6 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Маслов Иван | | Маслов Иван | ||
Строка 614: | Строка 614: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 3 |
+ | | 6 | ||
+ | | 24 | ||
|- | |- | ||
| Мулюков Айрат | | Мулюков Айрат | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 3 |
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| Немыкина Марина | | Немыкина Марина | ||
Строка 636: | Строка 636: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Панков Станислав | | Панков Станислав | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 3 |
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| 6 | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 23 | ||
|- | |- | ||
| Сабиров Артур | | Сабиров Артур | ||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ' | ||
+ | | 18 | ||
|- | |- | ||
| Тихонов Сергей | | Тихонов Сергей | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 2 |
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 2 | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 8 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Щеняев Дмитрий | | Щеняев Дмитрий | ||
Строка 675: | Строка 675: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Юзбашян Нерсес | | Юзбашян Нерсес | ||
Строка 686: | Строка 686: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Нгуен Хыу Чунг | | Нгуен Хыу Чунг | ||
Строка 694: | Строка 694: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
− | |||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
+ | | 5 | ||
+ | | 25 | ||
|} | |} | ||
− | + | Максимум баллов за задачу указан в скобках после номера. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Итоги == | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
+ | | Контрольная 1 | ||
+ | | Контрольная 2 | ||
+ | | Контрольная 3 | ||
+ | | Контрольная 4 | ||
+ | | Порицание | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Нет в задании | ||
| Баллы | | Баллы | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Ахневский Алексей | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | хор. (6) | ||
|- | |- | ||
| Банков Дмитрий | | Банков Дмитрий | ||
− | | | + | | 34 |
+ | | 49 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 134 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Бебех Илья | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Бершацкий Даниил | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 115 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Гаврилин Владислав | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Гвоздарёв Сергей | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 69 | ||
+ | | хор. (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | Камалова Ирина | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Кочнев Кирилл | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Маслов Иван | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Мулюков Айрат | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 116 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Немыкина Марина | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | хор. (6) | ||
+ | |- | ||
+ | | Панков Станислав | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Сабиров Артур | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 74 | ||
+ | | хор. (6) | ||
+ | |- | ||
+ | | Тихонов Сергей | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 78 | ||
+ | | хор. (6) | ||
+ | |- | ||
+ | | Щеняев Дмитрий | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 91 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Юзбашян Нерсес | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 92 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Нгуен Хыу Чунг | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Баллы считаются так: | ||
+ | к1 + к2 + к3 + к4 + бонус - порицание - 2*нет_в_задании | ||
+ | |||
+ | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. | ||
+ | В конце семестра добавлял баллы за дополнительные задачи. | ||
+ | |||
+ | Оценка ставится так: | ||
+ | {||cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 116 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 34 | ||
|} | |} | ||
Строка 718: | Строка 935: | ||
Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены). | Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены). | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 13:21, 13 февраля 2015
Содержание
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
Студент | Вариант | Таблица истинности | Тавтология | Неравенство | ДНФ, КНФ | Двойное отрицание | Баллы |
Ахневский Алексей | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31 |
Банков Дмитрий | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Бебех Илья | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Бершацкий Даниил | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 |
Гаврилин Владислав | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 |
Гвоздарёв Сергей | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 |
Камалова Ирина | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Кочнев Кирилл | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Маслов Иван | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 30 |
Мулюков Айрат | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Немыкина Марина | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 29 |
Панков Станислав | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Сабиров Артур | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Тихонов Сергей | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 |
Щеняев Дмитрий | 4 | ? | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
Юзбашян Нерсес | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Нгуен Хыу Чунг | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11.
Контрольная 2 (комбинаторика)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы |
Ахневский Алексей | 7 | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 28 | |||
Банков Дмитрий | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 49 | |
Бебех Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ? | 7 | 5 | 45 | |
Бершацкий Даниил | 7 | 5 | 7 | 7 | ? | 5 | 5 | 5 | 41 | |
Гаврилин Владислав | ? | 4 | 7 | 7 | 7 | ? | 25 | |||
Гвоздарёв Сергей | ? | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 21 | |||
Камалова Ирина | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 50 | |
Кочнев Кирилл | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ' | 46 | |
Маслов Иван | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | ' | 5 | ' | 28 | |
Мулюков Айрат | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 49 | |
Немыкина Марина | 5 | 4 | 7 | ? | 7 | |||||
Панков Станислав | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Сабиров Артур | ? | 7 | 7 | |||||||
Тихонов Сергей | 7 | 7 | 7 | 5 | ? | 26 | ||||
Щеняев Дмитрий | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||||
Юзбашян Нерсес | ? | 7 | ? | ? | 7 | 14 | ||||
Нгуен Хыу Чунг | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ' | 7 | 5 | 46 |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17.
Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы |
Ахневский Алексей | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
Банков Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Бебех Илья | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
Бершацкий Даниил | 7 | 6 | ? | ? | 13 |
Гаврилин Владислав | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 |
Гвоздарёв Сергей | 5 | 6 | 3 | 14 | |
Камалова Ирина | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
Кочнев Кирилл | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Маслов Иван | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Мулюков Айрат | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 |
Немыкина Марина | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
Панков Станислав | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
Сабиров Артур | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
Тихонов Сергей | 6 | 7 | 4 | ' | 17 |
Щеняев Дмитрий | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
Юзбашян Нерсес | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 |
Нгуен Хыу Чунг | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Контрольная 4 (графы)
Студент | Задача 1 (2) | Задача 2 (3) | Задача 3 (2) | Задача 4 (4) | Задача 5 (7) | Задача 6 (3) | Задача 7 (7) | Баллы (28) |
Ахневский Алексей | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ' | ? | 16 |
Банков Дмитрий | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Бебех Илья | 2 | 3 | 2 | 4 | ? | 3 | 6 | 20 |
Бершацкий Даниил | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 24 |
Гаврилин Владислав | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 23 |
Гвоздарёв Сергей | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ' | 18 |
Камалова Ирина | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 |
Кочнев Кирилл | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | |
Маслов Иван | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 24 |
Мулюков Айрат | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 |
Немыкина Марина | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Панков Станислав | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 23 |
Сабиров Артур | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ' | 18 |
Тихонов Сергей | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 8 | |
Щеняев Дмитрий | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 23 |
Юзбашян Нерсес | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Нгуен Хыу Чунг | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 25 |
Максимум баллов за задачу указан в скобках после номера. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Итоги
Студент | Контрольная 1 | Контрольная 2 | Контрольная 3 | Контрольная 4 | Порицание | Бонус | Нет в задании | Баллы | Оценка |
Ахневский Алексей | 31 | 28 | 23 | 16 | 11 | 76 | хор. (6) | ||
Банков Дмитрий | 34 | 49 | 28 | 26 | 3 | 3 | 134 | отл. (10) | |
Бебех Илья | 35 | 45 | 27 | 20 | 1 | 125 | отл. (9) | ||
Бершацкий Даниил | 32 | 41 | 13 | 24 | 2 | 11 | 2 | 115 | отл. (9) |
Гаврилин Владислав | 31 | 25 | 20 | 23 | 5 | 89 | хор. (7) | ||
Гвоздарёв Сергей | 34 | 21 | 14 | 18 | 9 | 69 | хор. (5) | ||
Камалова Ирина | 34 | 50 | 25 | 25 | 1 | 132 | отл. (10) | ||
Кочнев Кирилл | 33 | 46 | 27 | 20 | 3 | 7 | 3 | 120 | отл. (10) |
Маслов Иван | 30 | 28 | 24 | 24 | 2 | 1 | 102 | отл. (8) | |
Мулюков Айрат | 35 | 49 | 24 | 24 | 8 | 116 | отл. (9) | ||
Немыкина Марина | 29 | 7 | 26 | 26 | 8 | 76 | хор. (6) | ||
Панков Станислав | 34 | 20 | 20 | 23 | 1 | 95 | хор. (7) | ||
Сабиров Артур | 33 | 7 | 22 | 18 | 3 | 74 | хор. (6) | ||
Тихонов Сергей | 33 | 26 | 17 | 8 | 3 | 78 | хор. (6) | ||
Щеняев Дмитрий | 31 | 22 | 21 | 23 | 3 | 91 | хор. (7) | ||
Юзбашян Нерсес | 35 | 14 | 25 | 26 | 4 | 92 | хор. (7) | ||
Нгуен Хыу Чунг | 35 | 46 | 24 | 25 | 2 | 1 | 130 | отл. (10) |
Баллы считаются так:
к1 + к2 + к3 + к4 + бонус - порицание - 2*нет_в_задании
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях. В конце семестра добавлял баллы за дополнительные задачи.
Оценка ставится так:
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
130 | 116 | 103 | 89 | 75 | 62 | 48 | 34 |
Оценки решений
Изначально задачи оцениваются в 7 баллов. При каждом переписывании максимальное количество баллов, которое можно получить за верное решение задачи, уменьшается на 1 (т.е. при втором максимум 5 баллов за верное решение), меньше 1 не становится.
Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены).