МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 071 — различия между версиями
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 2 (комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| Балицкий Алексей | | Балицкий Алексей | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Каледин Станислав | | Каледин Станислав | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Неклюдов Кирилл | | Неклюдов Кирилл | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 6 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Нофал Кайс | | Нофал Кайс | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Онищук Александр | | Онищук Александр | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Першин Илья | | Першин Илья | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| Тырин Владимир | | Тырин Владимир | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Чинаев Николай | | Чинаев Николай | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
+ | | 32 | ||
|- | |- | ||
| Шепитко Иван | | Шепитко Иван | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 31 |
|- | |- | ||
| Якупова Нелли | | Якупова Нелли | ||
| | | | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| Лещенко Евгений | | Лещенко Евгений | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
|} | |} | ||
− | + | Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11. | |
== Контрольная 2 (комбинаторика) == | == Контрольная 2 (комбинаторика) == | ||
Строка 172: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
| Антипова Наталья | | Антипова Наталья | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
− | + | | 5 | |
− | | | + | |
| 7 | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 48 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Балицкий Алексей | | Балицкий Алексей | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
+ | | 7 | ||
+ | | 63 | ||
|- | |- | ||
| Ибраимова Айжан | | Ибраимова Айжан | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| | | | ||
− | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Каледин Станислав | | Каледин Станислав | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 5 |
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 46 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Кузнецов Роман | | Кузнецов Роман | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
| 7 | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 46 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Неклюдов Кирилл | | Неклюдов Кирилл | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 5 |
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 47 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Нофал Кайс | | Нофал Кайс | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 38 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Онищук Александр | | Онищук Александр | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Першин Илья | | Першин Илья | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
+ | | 5 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 31 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Рыскина Мария | | Рыскина Мария | ||
Строка 283: | Строка 283: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 51 |
|- | |- | ||
| Троицкий Алексей | | Троицкий Алексей | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 41 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Тырин Владимир | | Тырин Владимир | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 45 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Чинаев Николай | | Чинаев Николай | ||
Строка 320: | Строка 320: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 52 |
|- | |- | ||
| Шепитко Иван | | Шепитко Иван | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | ' |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 5 |
| ? | | ? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 17 |
|- | |- | ||
| Якупова Нелли | | Якупова Нелли | ||
Строка 356: | Строка 356: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 24 |
|} | |} | ||
− | + | Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17. | |
== Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота ФАЛ) == | == Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота ФАЛ) == | ||
Строка 376: | Строка 376: | ||
|- | |- | ||
| Антипова Наталья | | Антипова Наталья | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 18 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Балицкий Алексей | | Балицкий Алексей | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
| Ибраимова Айжан | | Ибраимова Айжан | ||
Строка 393: | Строка 393: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 27 |
|- | |- | ||
| Каледин Станислав | | Каледин Станислав | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 27 |
|- | |- | ||
| Кузнецов Роман | | Кузнецов Роман | ||
Строка 407: | Строка 407: | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 21 |
|- | |- | ||
| Неклюдов Кирилл | | Неклюдов Кирилл | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Нофал Кайс | | Нофал Кайс | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Онищук Александр | | Онищук Александр | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Першин Илья | | Першин Илья | ||
− | | | + | | 6 |
− | + | | 6 | |
− | + | ||
− | | | + | |
| | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 18 | ||
|- | |- | ||
| Рыскина Мария | | Рыскина Мария | ||
Строка 449: | Строка 449: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
| Тырин Владимир | | Тырин Владимир | ||
Строка 456: | Строка 456: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
| Чинаев Николай | | Чинаев Николай | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Шепитко Иван | | Шепитко Иван | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Якупова Нелли | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Лещенко Евгений | ||
+ | | ' | ||
+ | | ' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | ||
+ | |||
+ | == Контрольная 4 (графы) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 (2) | ||
+ | | Задача 2 (3) | ||
+ | | Задача 3 (2) | ||
+ | | Задача 4 (4) | ||
+ | | Задача 5 (7) | ||
+ | | Задача 6 (3) | ||
+ | | Задача 7 (7) | ||
+ | | Баллы | ||
+ | |- | ||
+ | | Антипова Наталья | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Балицкий Алексей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 28 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ибраимова Айжан |
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Каледин Станислав | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кузнецов Роман | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Неклюдов Кирилл | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ' | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нофал Кайс | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Онищук Александр | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Першин Илья | ||
+ | | 2 | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
| 7 | | 7 | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | ? |
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рыскина Мария | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Троицкий Алексей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тырин Владимир | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чинаев Николай | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шепитко Иван | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | ? | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Якупова Нелли | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 19 | ||
|- | |- | ||
| Лещенко Евгений | | Лещенко Евгений | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Максимум баллов за задачу указан в скобках после номера. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9. | ||
+ | |||
+ | == Итоги == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Контрольная 1 | ||
+ | | Контрольная 2 | ||
+ | | Контрольная 3 | ||
+ | | Контрольная 4 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Порицание | ||
+ | | Нет в задании | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Антипова Наталья | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 23 | ||
| | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 153 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Балицкий Алексей | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 217 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Ибраимова Айжан | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Каледин Станислав | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 162 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Кузнецов Роман | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 170 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Неклюдов Кирилл | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 153 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Нофал Кайс | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | отл. (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | Онищук Александр | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | хор. (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | Першин Илья | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 119 | ||
+ | | хор. (6) | ||
+ | |- | ||
+ | | Рыскина Мария | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 192 | ||
+ | | отл. (10) | ||
+ | |- | ||
+ | | Троицкий Алексей | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 141 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Тырин Владимир | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 173 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Чинаев Николай | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | отл. (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | Шепитко Иван | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 92 | ||
+ | | хор. (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | Якупова Нелли | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | хор. (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | Лещенко Евгений | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 87 | ||
+ | | хор. (5) | ||
|} | |} | ||
− | + | Баллы считаются так: | |
+ | к1 + 2*к2 + к3 + к4 + бонус - порицание - 2*нет_в_задании | ||
− | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. | |
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | В конце семестра добавил баллы за дополнительные задачи. |
− | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | + | Оценка ставится так: |
− | | | + | {||cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" |
− | | | + | | 10 |
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 190 |
− | | | + | | 170 |
+ | | 150 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 50 | ||
|} | |} | ||
Строка 505: | Строка 886: | ||
Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены). | Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены). | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 13:22, 13 февраля 2015
Содержание
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
Студент | Вариант | Таблица истинности | Тавтология | Неравенство | ДНФ, КНФ | Двойное отрицание | Баллы |
Антипова Наталья | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 |
Балицкий Алексей | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Ибраимова Айжан | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Каледин Станислав | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Кузнецов Роман | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Неклюдов Кирилл | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Нофал Кайс | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Онищук Александр | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
Першин Илья | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 28 |
Рыскина Мария | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Троицкий Алексей | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 |
Тырин Владимир | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Чинаев Николай | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 |
Шепитко Иван | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 31 |
Якупова Нелли | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Лещенко Евгений | 4 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11.
Контрольная 2 (комбинаторика)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы |
Антипова Наталья | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 48 | |
Балицкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 |
Ибраимова Айжан | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | |
Каледин Станислав | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | |
Кузнецов Роман | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 46 | |
Неклюдов Кирилл | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 47 | |
Нофал Кайс | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | |
Онищук Александр | 5 | 7 | 7 | ? | 7 | 26 | ||||
Першин Илья | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 31 | ||||
Рыскина Мария | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 51 | |
Троицкий Алексей | 7 | 5 | 7 | 7 | ? | 5 | 7 | 3 | 41 | |
Тырин Владимир | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | |
Чинаев Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 52 | |
Шепитко Иван | 5 | ' | 7 | 5 | ? | 17 | ||||
Якупова Нелли | 7 | 7 | ? | ? | 7 | 21 | ||||
Лещенко Евгений | 7 | 7 | 7 | 3 | ? | ? | 24 |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17.
Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота ФАЛ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы |
Антипова Наталья | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Балицкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Ибраимова Айжан | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
Каледин Станислав | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Кузнецов Роман | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Неклюдов Кирилл | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 |
Нофал Кайс | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
Онищук Александр | 7 | 7 | 6 | 20 | |
Першин Илья | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Рыскина Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Троицкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Тырин Владимир | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Чинаев Николай | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Шепитко Иван | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 |
Якупова Нелли | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
Лещенко Евгений | ' | ' |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Контрольная 4 (графы)
Студент | Задача 1 (2) | Задача 2 (3) | Задача 3 (2) | Задача 4 (4) | Задача 5 (7) | Задача 6 (3) | Задача 7 (7) | Баллы |
Антипова Наталья | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 23 |
Балицкий Алексей | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 28 |
Ибраимова Айжан | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Каледин Станислав | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 24 |
Кузнецов Роман | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 23 |
Неклюдов Кирилл | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ' | 15 |
Нофал Кайс | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 |
Онищук Александр | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
Першин Илья | 2 | ? | 2 | 7 | ? | ? | 11 | |
Рыскина Мария | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Троицкий Алексей | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ? | 19 |
Тырин Владимир | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 |
Чинаев Николай | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 24 |
Шепитко Иван | 2 | 2 | 1 | 3 | ? | ? | 8 | |
Якупова Нелли | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 19 |
Лещенко Евгений | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 24 |
Максимум баллов за задачу указан в скобках после номера. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.
Итоги
Студент | Контрольная 1 | Контрольная 2 | Контрольная 3 | Контрольная 4 | Бонус | Порицание | Нет в задании | Баллы | Оценка |
Антипова Наталья | 32 | 48 | 18 | 23 | 2 | 7 | 153 | отл. (8) | |
Балицкий Алексей | 35 | 63 | 28 | 28 | 217 | отл. (10) | |||
Ибраимова Айжан | 34 | 48 | 27 | 26 | 1 | 181 | отл. (9) | ||
Каледин Станислав | 35 | 46 | 27 | 24 | 2 | 7 | 162 | отл. (8) | |
Кузнецов Роман | 34 | 46 | 21 | 23 | 6 | 3 | 170 | отл. (9) | |
Неклюдов Кирилл | 33 | 47 | 23 | 15 | 6 | 153 | отл. (8) | ||
Нофал Кайс | 34 | 38 | 20 | 23 | 1 | 2 | 150 | отл. (8) | |
Онищук Александр | 33 | 26 | 20 | 14 | 7 | 18 | 90 | хор. (5) | |
Першин Илья | 28 | 31 | 18 | 11 | 5 | 119 | хор. (6) | ||
Рыскина Мария | 35 | 51 | 28 | 26 | 5 | 2 | 192 | отл. (10) | |
