МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 314 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |colspan=6| Контрольная |co…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 43 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
| Абрамов Семен | | Абрамов Семен | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 1.2 (а, б) | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гараев Ильяс | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 1.1(б), 1.6(а) | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гончаров Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
| | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корчагин Артем | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 19 | ||
| | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кротов Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.6 (а) | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ладин Олег | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 1.2 (а, б) | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Логинов Иван | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 1.2 (а, б) | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мартыненко Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
| | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Назмутдинова Альфия | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 1.2 (а) | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Прокопенко Денис | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 1.2 (а) | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пронин Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 1.2 (а, в, г) | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саяпин Григорий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 26 | ||
| | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Соболь Григорий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 1.1 (б), 1.2 (а, б), 1.3, 1.4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | Харичкин Никита | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 1.2 (а, б, г) | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Цанда Артём | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1.2 (а) | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ядров Игорь | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 1.2 (а, б), 1.4 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ялунин Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 1.2 (а, б, г), 1.4, 1.5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Авдюхов Дмитрий (174) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
| | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 2 (полнота систем ФАЛ, полином Жегалкина) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
− | | | + | |colspan=5| Контрольная |
− | | | + | |colspan=2| Задание |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Абрамов Семен | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Гараев Ильяс | | Гараев Ильяс | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гончаров Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корчагин Артем | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кротов Илья | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 2.1, 2.2 (а, в) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ладин Олег | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 2.2 (в) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Логинов Иван | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 2.1, 2.2 (в) | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мартыненко Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Назмутдинова Альфия | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 2.1 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Прокопенко Денис | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 26 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пронин Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 28 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 11 |
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саяпин Григорий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2.2 (а, в) | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Соболь Григорий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2.3 (в, г) | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Харичкин Никита | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | Цанда Артём | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 27 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 38 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ядров Игорь |
− | | | + | | 7 |
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2.1, 2.2 (б) | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ялунин Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 2.1 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Авдюхов Дмитрий (174) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
| | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (комбинаторика) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
+ | |colspan=9| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Задача 8 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Абрамов Семен | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 3.6, 3.8, 3.9 (а), 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23 (б), 3.24 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гараев Ильяс | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 (б), 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.22, 3.24 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гончаров Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22 |
− | | | + | | 42 |
+ | | 70 | ||
|- | |- | ||
| Корчагин Артем | | Корчагин Артем | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кротов Илья | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3.7, 3.8, 3.12, 3.16, 3.17, 3.22, 3.24 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ладин Олег | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 3.5 (б), 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 (б), 3.10, 3.12, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23 (б), 3.24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 43 | ||
+ | |- | ||
+ | | Логинов Иван | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мартыненко Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 3.16, 3.17, 3.22 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | Назмутдинова Альфия | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 11 |
+ | | 3.8, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | Прокопенко Денис | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3.5 (б), 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.24 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 56 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пронин Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 3.3 (а, в), 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 64 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Саяпин Григорий |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 3.8, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 53 | ||
+ | |- | ||
+ | | Соболь Григорий | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
| | | | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 3.8, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23 (б, в) | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 69 | ||
+ | |- | ||
+ | | Харичкин Никита | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
| | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3.8, 3.13, 3.16, 3.17, 3.22, 3.24 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Цанда Артём | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
| | | | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 3.16, 3.17, 3.22 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 68 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ядров Игорь | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3.5, 3.8, 3.9 (б), 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ялунин Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 25 |
+ | | 3.4 (б), 3.8, 3.9 (б), 3.16, 3.17, 3.21, 3.22, 3.23 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Авдюхов Дмитрий (174) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 3.16, 3.17, 3.22, 3.23 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 4 (графы) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
+ | |colspan=7| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Абрамов Семен | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 4.1, 4.7 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гараев Ильяс | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гончаров Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 4.1, 4.5 (в), 4.6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корчагин Артем | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кротов Илья | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.5, 4.8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 17 | ||
|- | |- | ||
| Ладин Олег | | Ладин Олег | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Логинов Иван | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 4.5 (б, в) | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мартыненко Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 41 | ||
| | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Назмутдинова Альфия | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | Прокопенко Денис | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 34 | ||
| | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пронин Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саяпин Григорий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 31 | ||
| | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | Соболь Григорий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.5 (б) | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Харичкин Никита | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 4.1, 4.5 (а), 4.6, 4.8 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Цанда Артём | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 4.3 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ядров Игорь | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (б, в), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ялунин Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 4.1, 4.5 (а, в), 4.6 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Авдюхов Дмитрий (174) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 32 | ||
| | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Бонусы == | ||
