МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 114 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 212: | Строка 212: | ||
| Сухоплюев Алексей | | Сухоплюев Алексей | ||
| 1.2 | | 1.2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Контрольная 2 (комбинаторика) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Задача 8 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | |- | ||
+ | | Буй Зуи Тан | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Виноградов Константин | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Габдуллина Алина | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гараев Ильназ | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гольмаков Антон | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гончар Роман | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Зубов Сергей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Киселев Иван | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корчагин Тимофей | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кочетыгов Андрей | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Малюгина Ольга | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мамаков Алексей | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орлов Денис | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Поволоцкий Михаил | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рогожин Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саюшев Иван | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Соловьев Дмитрий | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сухоплюев Алексей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
|} | |} | ||
Строка 283: | Строка 495: | ||
|- | |- | ||
| Орлов Денис | | Орлов Денис | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 3 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Поволоцкий Михаил | | Поволоцкий Михаил |
Версия 07:24, 18 ноября 2011
Содержание
Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Гараев Ильназ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Зубов Сергей | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 30 |
Киселев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Корчагин Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Кочетыгов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Малюгина Ольга | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 |
Мамаков Алексей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
Орлов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Рогожин Максим | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 28 |
Саюшев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Соловьев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Сухоплюев Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Задание 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Студент | Незачтенные задачи |
Буй Зуи Тан | 1.2(б,в,г), 1.4 |
Виноградов Константин | 1.2(в,г) |
Габдуллина Алина | 1.2, 1.4 |
Гараев Ильназ | 1.2, 1.4 |
Гольмаков Антон | 1.2 |
Гончар Роман | 1.2 |
Зубов Сергей | 1.2, 1.3, 1.5 |
Киселев Иван | 1.2(а,б) |
Корчагин Тимофей | 1.1(а), 1.2, 1.4, 1.5 |
Кочетыгов Андрей | 1.2(г) |
Малюгина Ольга | 1.2, 1.4 |
Мамаков Алексей | 1.2 |
Орлов Денис | 1.2, 1.4 |
Поволоцкий Михаил | 1.2(г) |
Рогожин Максим | 1.2, 1.3, 1.4 |
Саюшев Иван | 1.2, 1.3, 1.6(а) |
Соловьев Дмитрий | 1.2(б,в,г), 1.4, 1.6(а) |
Сухоплюев Алексей | 1.2 |
Контрольная 2 (комбинаторика)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы |
Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | |
Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 33 | |
Габдуллина Алина | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Гараев Ильназ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | |
Гольмаков Антон | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | |
Гончар Роман | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
Зубов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
Киселев Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Корчагин Тимофей | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
Кочетыгов Андрей | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | |
Малюгина Ольга | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 20 | |
Мамаков Алексей | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
Орлов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
Поволоцкий Михаил | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 41 | |
Рогожин Максим | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Саюшев Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | |
Соловьев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
Сухоплюев Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Буй Зуи Тан | |||
Виноградов Константин | |||
Габдуллина Алина | |||
Гараев Ильназ | |||
Гольмаков Антон | |||
Гончар Роман | |||
Зубов Сергей | |||
Киселев Иван | |||
Корчагин Тимофей | |||
Кочетыгов Андрей | |||
Малюгина Ольга | |||
Мамаков Алексей | |||
Орлов Денис | 3 | 3 | |
Поволоцкий Михаил | 1 | 1 | |
Рогожин Максим | 1 | 1 | |
Саюшев Иван | 1 | 1 | |
Соловьев Дмитрий | |||
Сухоплюев Алексей |