МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
(нет различий)
| |
Версия 01:19, 18 сентября 2011
Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы |
| Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 |
| Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 |
| Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 31 |
| Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 |
| Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
| Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 |
Задание 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Студент | Незачтенные задачи |
| Билялетдинов Илья | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Бородий Дмитрий | 1.2, 1.3, 1.4 |
| Глебов Андрей | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6(б) |
| Голенко Дмитрий | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Дао Куанг Минь | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Дьяконов Александр | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Задорожный Андрей | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Кравцов Александр | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Курбанов Зулкаид | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Макарычев Егор | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Подоксенов Дмитрий | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Портнова Любовь | 1.1(а), 1.2, 1.4 |
| Самарин Юрий | 1.2 |
| Смирнов Николай | 1.2 |
| Толмачев Дмитрий | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Чекуров Павел | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Чуйкин Олег | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| Шимченко Марина | 1.2, 1.3, 1.4 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Билялетдинов Илья | |||
| Бородий Дмитрий | |||
| Глебов Андрей | |||
| Голенко Дмитрий | |||
| Дао Куанг Минь | |||
| Дьяконов Александр | |||
| Задорожный Андрей | |||
| Кравцов Александр | |||
| Курбанов Зулкаид | |||
| Макарычев Егор | |||
| Подоксенов Дмитрий | |||
| Портнова Любовь | |||
| Самарин Юрий | |||
| Смирнов Николай | |||
| Толмачев Дмитрий | |||
| Чекуров Павел | |||
| Чуйкин Олег | |||
| Шимченко Марина |