МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
||
| Строка 362: | Строка 362: | ||
| align=center style="background-color:#ff9999;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 45 | | align=center style="background-color:#ff9999;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 45 | ||
| align=center style="background-color:#9999ff;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 66 | | align=center style="background-color:#9999ff;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 66 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (Комбинаторика) == | ||
| + | {| style="border-spacing:0;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | colspan="2" align=center style="border:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Домашнее задание | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border:none;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | colspan="2" align=center style="border:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.1 (9.11.16) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Аксенов Виталий | ||
| + | | align=center style="background-color:#ffff00;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.1, 2.8 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:1.5pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Бельденова Камила | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Верновская Дарья | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Голодяева Арина | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Делла Пиетра Раффаэле | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Иленко Алексей | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Колягина Вера | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Куандык Даурен | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Кубраков Никита | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Куимов Михаил | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Ласкина Анна | ||
| + | | align=center style="background-color:#00cc00;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Ми Синь | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Сергеев Фёдор | ||
| + | | align=center style="background-color:#ffff00;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2.7, 2.8 | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Степанов Гриша | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Угнивенко Виталик | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Фоминых Елисавета | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Чжан Хаочэнь | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Чжэн Энь | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Труш Коля (515) | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:1.5pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 10:59, 1 ноября 2016
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||
| 1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
| Аксенов Виталий | + | 6 | + | 7 | 1.12 | 6 | 13 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 38 | 51 |
| Бельденова Камила | 1.2 (в) | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 26 | |||||
| Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 43 | 64 |
| Голодяева Арина | 1.2 (г) | 7 | + | 7 | + | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 42 | 56 |
| Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
| Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | 1.9, 1.11 (в, г) | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 59 |
| Колягина Вера | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 |
| Куандык Даурен | 1.2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | ||||
| Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 46 | 67 |
| Куимов Михаил | + | 6 | + | 6 | + | 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 42 | 61 |
| Ласкина Анна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
| Ми Синь | 1.1(б), 1.2 (б, в), 1.5 (б, г), 1.6, 1.7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||||
| Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
| Степанов Гриша | 1.2 | 6 | + | 7 | 1.9, 1.10 (в), 1.11 (а), 1.12 (б) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 36 | 43 |
| Угнивенко Виталик | + | 6 | + | 7 | + | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 | 67 |
| Фоминых Елисавета | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 45 | 66 |
| Чжан Хаочэнь | + | 7 | 1.7 | 7 | + | 7 | 14 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 34 | 48 |
| Чжэн Энь | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Труш Коля (515) | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
Тема 2 (Комбинаторика)
| Домашнее задание | ||
| 2.1 (9.11.16) | ||
| Аксенов Виталий | 2.1, 2.8 | |
| Бельденова Камила | ||
| Верновская Дарья | ||
| Голодяева Арина | ||
| Делла Пиетра Раффаэле | + | |
| Иленко Алексей | ||
| Колягина Вера | ||
| Куандык Даурен | ||
| Кубраков Никита | ||
| Куимов Михаил | ||
| Ласкина Анна | + | |
| Ми Синь | ||
| Сергеев Фёдор | 2.7, 2.8 | |
| Степанов Гриша | ||
| Угнивенко Виталик | ||
| Фоминых Елисавета | ||
| Чжан Хаочэнь | ||
| Чжэн Энь | ||
| Труш Коля (515) | ||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.