МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2015/Группа 571 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (кольца и поля)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Зачёт) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1122: | Строка 1122: | ||
| 6 | | 6 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачёт == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2| Тема 1 | ||
+ | |colspan=2| Тема 2 | ||
+ | |colspan=2| Тема 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | КР | ||
+ | | ДЗ | ||
+ | | КР | ||
+ | | ДЗ | ||
+ | | КР | ||
+ | | ДЗ | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Зачёт | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Астахов Антон | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 165 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Борзилов Александр | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гадаев Тамаз | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 183 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Евгин Александр | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иванов Павел | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 87 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иванова Лера | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 178 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иванова Кристина | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 167 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корнев Егор | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Корявка Наталия | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 141 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кузнецов Мирон | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Легкий Алексей | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 197 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Панченко Святослав | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Петров Степан | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 178 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Плечов Тимофей | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 190 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Резяпкин Вячеслав | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 124 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рябинина Раиса | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 183 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шульгин Егор | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 145 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гаврилов Юрий (572) | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 140 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 183 | ||
+ | | 173 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 143 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | 122 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 82 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://bit.ly/1WS5Kuw Анонимная форма обратной связи]. | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 22:02, 28 мая 2016
Содержание
Тема 1 (группы, классы смежности)
Контрольная | Задание | |||||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | Баллы | Итог |
Астахов Антон | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | 49 | |
Борзилов Александр | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 78 |
Гадаев Тамаз | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 70 |
Евгин Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 88 |
Иванов Павел | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | !1.3(б) | 7 | 5 | + | !1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 | 12 | 41 |
Иванова Лера | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 73 |
Иванова Кристина | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 70 |
Корнев Егор | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 7 | 6 | !1.32, 1.33 | 27 | 63 |
Корявка Наталия | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 63 |
Кузнецов Мирон | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | 44 |
Легкий Алексей | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 89 |
Панченко Святослав | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 86 |
Петров Степан | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 51 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | 84 |
Плечов Тимофей | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 72 |
Резяпкин Вячеслав | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 41 | 7 | 7 | !1.20 | !1.21, 1.22, 1.24, 1.25 | 4 | 18 | 59 |
Рябинина Раиса | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | 76 |
Шульгин Егор | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | 50 |
Гаврилов Юрий (572) | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 70 |
Колганов Никита (424) | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | !1.6(а) | !1.12 | !1.14, 1.15, 1.16, 1.17(а), 1.19, 1.20 | 51 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 51 | 48 | 45 | 40 | 37 | 34 | 28 | 23 | 12 |
Задание | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 7 |
Итог | 82 | 78 | 73 | 64 | 60 | 55 | 46 | 37 | 19 |
Тема 2 (гомоморфизмы)
Контрольная | Задание | ||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | Баллы | Итог |
Астахов Антон | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 37 | 5 | 7 | 12 | 49 |
Борзилов Александр | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 7 | 7 | 14 | 34 |
Гадаев Тамаз | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 14 | 54 |
Евгин Александр | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 |
Иванов Павел | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 21 | !2.4, 2.5 | !2.8, 2.9, 2.13 | 21 | |
Иванова Лера | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 14 | 49 |
Иванова Кристина | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 22 | 7 | 5 | 12 | 34 |
Корнев Егор | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | !2.2, 2.4 | 32 | ||
Корявка Наталия | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 29 | 7 | 7 | 14 | 43 |
Кузнецов Мирон | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 6 | 7 | 13 | 45 |
Легкий Алексей | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 14 | 54 |
Панченко Святослав | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 35 | 7 | 7 | 14 | 49 |
Петров Степан | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 32 | 7 | 7 | 14 | 46 |
Плечов Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 7 | 7 | 14 | 54 |
Резяпкин Вячеслав | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 | !2.2, 2.4, 2.5 | !2.9(а), 2.12, 2.13 | 23 | |
Рябинина Раиса | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 38 | 7 | 7 | 14 | 52 |
Шульгин Егор | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 19 | !2.2, 2.6, 2.7 | !2.10, 2.11, 2.12 | 19 | |
Гаврилов Юрий (572) | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 14 | 44 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 51 | 48 | 45 | 40 | 37 | 34 | 28 | 23 | 12 |
Тема 3 (кольца и поля)
Контрольная | Задание | ||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 3.1 | 3.2 | Баллы | Итог |
Астахов Антон | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 30 | 7 | 7 | 14 | 44 |
Борзилов Александр | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 30 | !3.4 | !3.12, 3.13 | 30 | |
Гадаев Тамаз | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | 7 | 7 | 14 | 40 |
Евгин Александр | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 36 | 5 | 3.9(а) | 5 | 41 |
Иванов Павел | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | !3.2, 3.4, 3.5, 3.7 | !3.11, 3.12, 3.13 | 17 | |
Иванова Лера | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 35 | 6 | 7 | 13 | 48 |
Иванова Кристина | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 33 | 6 | 7 | 13 | 46 |
Корнев Егор | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 25 | !3.2, 3.4, 3.5, 3.7 | !3.11, 3.12, 3.13 | 25 | |
Корявка Наталия | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 28 | !3.1 | 7 | 7 | 35 |
Кузнецов Мирон | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 30 | 6 | 6 | 13 | 43 |
Легкий Алексей | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 14 | 54 |
Панченко Святослав | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 34 | 6 | 7 | 13 | 47 |
Петров Степан | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 6 | 13 | 48 |
Плечов Тимофей | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 37 | 7 | 7 | 14 | 51 |
Резяпкин Вячеслав | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 25 | 5 | !3.11, 3.12, 3.13 | 5 | 30 |
Рябинина Раиса | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
Шульгин Егор | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | 6 | 7 | 13 | 41 |
Гаврилов Юрий (572) | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | !3.6 | 7 | 7 | 25 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 51 | 48 | 45 | 40 | 37 | 34 | 28 | 23 | 12 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Астахов Антон | 2 | 2 | |
Борзилов Александр | |||
Гадаев Тамаз | |||
Евгин Александр | 2 | 2 | |
Иванов Павел | |||
Иванова Лера | |||
Иванова Кристина | |||
Корнев Егор | |||
Корявка Наталия | |||
Кузнецов Мирон | |||
Легкий Алексей | |||
Панченко Святослав | |||
Петров Степан | |||
Плечов Тимофей | |||
Резяпкин Вячеслав | 2 | 2 | |
Рябинина Раиса | |||
Шульгин Егор | |||
Гаврилов Юрий (572) | 1 | 1 | |
Колганов Никита (424) | 4 | 2 | 6 |
Зачёт
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | ||||||||
Студент | КР | ДЗ | КР | ДЗ | КР | ДЗ | Бонус | Зачёт | Баллы | Оценка |
Астахов Антон | 26 | 23 | 37 | 12 | 30 | 14 | 2 | 21 | 165 | 8 |
Борзилов Александр | 44 | 34 | 20 | 14 | 30 | 13 | 155 | 7 | ||
Гадаев Тамаз | 36 | 34 | 40 | 14 | 26 | 14 | 19 | 183 | 10 | |
Евгин Александр | 54 | 34 | 26 | 13 | 36 | 5 | 2 | 15 | 185 | 10 |
Иванов Павел | 29 | 12 | 21 | 17 | 8 | 87 | 3 | |||
Иванова Лера | 38 | 35 | 35 | 14 | 35 | 13 | 8 | 178 | 9 | |
Иванова Кристина | 35 | 35 | 22 | 12 | 33 | 13 | 17 | 167 | 8 | |
Корнев Егор | 36 | 27 | 32 | 25 | 120 | 5 | ||||
Корявка Наталия | 29 | 34 | 29 | 14 | 28 | 7 | 141 | 7 | ||
Кузнецов Мирон | 11 | 33 | 32 | 13 | 30 | 13 | 31 | 163 | 8 | |
Легкий Алексей | 54 | 35 | 40 | 14 | 40 | 14 | 197 | 10 | ||
Панченко Святослав | 52 | 34 | 35 | 14 | 34 | 13 | 3 | 185 | 10 | |
Петров Степан | 51 | 33 | 32 | 14 | 35 | 13 | 178 | 9 | ||
Плечов Тимофей | 38 | 34 | 40 | 14 | 37 | 14 | 13 | 190 | 10 | |
Резяпкин Вячеслав | 41 | 18 | 23 | 25 | 5 | 2 | 10 | 124 | 5 | |
Рябинина Раиса | 41 | 35 | 38 | 14 | 25 | 14 | 16 | 183 | 10 | |
Шульгин Егор | 24 | 26 | 19 | 28 | 13 | 35 | 145 | 7 | ||
Гаврилов Юрий (572) | 36 | 34 | 30 | 14 | 18 | 7 | 1 | 140 | 6 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Баллы | 183 | 173 | 163 | 143 | 132 | 122 | 102 | 82 | 41 |