МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 421 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
Kirill (обсуждение | вклад) м (→Бонусы) |
||
Строка 294: | Строка 294: | ||
|- | |- | ||
| Блинов Сергей (223) | | Блинов Сергей (223) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 04:21, 12 марта 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Акопян Лианна | 1.4, 1.9, 1.15 (в), 1.17 | 28 | |||||||
Аксенова Софья | 1.4, 1.6, 1.9, 1.17 | 27 | |||||||
Болдырев Артем | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||||||||
Волохова Александра | 1.9, 1.10 (б), 1.17 | 28 | |||||||
Ершова Анна | 1.4, 1.9, 1.12, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 25 | |||||||
Иващенко Елена | 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 (б), 1.6, 1.9, 1.11 (б), 1.14, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 16 | |||||||
Ишмухаметов Саит | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 (б, в), 1.16, 1.17 | 12 | |||||||
Карабанов Вячеслав | 1.15 (в), 1.17 | 32 | |||||||
Козлов Василий | 1.3, 1.9, 1.17 | 29 | |||||||
Косолапов Лев | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||||||||
Кухарев Степан | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | ||||||||
Миткин Павел | 1.5 (б), 1.9, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 25 | |||||||
Неделина Дарья | 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 | 10 | |||||||
Пикалов Арсений | 35 | ||||||||
Фадеев Артём | 1.8, 1.15 (в), 1.17 | 30 | |||||||
Юрса Виктория | 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11 (а), 1.15, 1.16, 1.17 | 19 | |||||||
Блинов Сергей (223) | 1.1, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 | 20 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Акопян Лианна | 2 | 2 | |
Аксенова Софья | |||
Болдырев Артем | |||
Волохова Александра | |||
Ершова Анна | |||
Иващенко Елена | |||
Ишмухаметов Саит | |||
Карабанов Вячеслав | |||
Козлов Василий | |||
Косолапов Лев | |||
Кухарев Степан | |||
Миткин Павел | |||
Неделина Дарья | |||
Пикалов Арсений | |||
Фадеев Артём | |||
Юрса Виктория | |||
Блинов Сергей (223) |