МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 62 | | 62 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 87 | ||
|- | |- | ||
| Белоконь Леонид | | Белоконь Леонид | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 49 | | 49 | ||
− | | | + | | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.7 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 69 |
|- | |- | ||
| Дерюгин Максим | | Дерюгин Максим | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 47 | | 47 | ||
− | | 1.2 ( | + | | 1.2 (г), 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 61 |
|- | |- | ||
| Джарас Айнель | | Джарас Айнель | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 37 |
| 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 51 |
|- | |- | ||
| Емчинов Александр | | Емчинов Александр | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 52 | | 52 | ||
− | | | + | | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.7 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 70 |
|- | |- | ||
| Коновалов Арсений | | Коновалов Арсений | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | + | | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (г) |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| Лукашевич Александр | | Лукашевич Александр | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 52 | | 52 | ||
− | | | + | | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.8 (а, в) |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 69 |
|- | |- | ||
| Макаров Иван | | Макаров Иван | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
− | | 1.2 (а | + | | 63 |
− | | | + | | 1.2 (а), 1.3 |
− | | | + | | 22 |
+ | | 85 | ||
|- | |- | ||
| Михалёв Артём | | Михалёв Артём | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | 1.2 (а, б), 1.3 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 70 |
|- | |- | ||
| Морозова Екатерина | | Морозова Екатерина | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 57 | | 57 | ||
− | | | + | | 1.7, 1.8 |
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | 77 |
|- | |- | ||
| Мустафин Глеб | | Мустафин Глеб | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Павловская Анастасия | | Павловская Анастасия | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 61 | | 61 | ||
− | | | + | | 1.2 (а, б, в), 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 80 |
|- | |- | ||
| Постникова Мария | | Постникова Мария | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 63 | | 63 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 88 | ||
|- | |- | ||
| Рахимов Руслан | | Рахимов Руслан | ||
Строка 228: | Строка 228: | ||
| 57 | | 57 | ||
| 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | ||
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 68 |
|- | |- | ||
| Сагирова Алсу | | Сагирова Алсу | ||
Строка 242: | Строка 242: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 59 | | 59 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 84 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Самуэлян Артур |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 59 | | 59 | ||
− | | 1.2 (б | + | | 1.2 (б), 1.3, 1.7, 1.8 (а, в) |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 77 |
|} | |} | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
| 44 | | 44 | ||
| 40 | | 40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 2 (комбинаторика) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8| Контрольная | ||
+ | |colspan=3| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтённые задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | С бонусом | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Антонова Нина | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2.14, 2.15, 2.19, 2.20 (в) | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белоконь Леонид | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дерюгин Максим | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 (б), 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 (б), 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Джарас Айнель | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | Емчинов Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 2.2, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Коновалов Арсений | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.21, 2.22 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Лукашевич Александр | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9 (б), 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (а, в), 2.22 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макаров Иван | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 2.6, 2.7, 2.9 (б), 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (б, в), 2.22 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | Михалёв Артём | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 2.2, 2.3 (а), 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | Морозова Екатерина | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 2.1, 2.3 (б), 2.4, 2.6, 2.7, 2.11 (а), 2.13, 2.15, 2.20 (в), 2.22 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мустафин Глеб | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 2.7, 2.8, 2.11 (б), 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Павловская Анастасия | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 2.7, 2.13, 2.15, 2.19 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рахимов Руслан | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (в), 2.22 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сагирова Алсу | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 2.13, 2.15, 2.19 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 61 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самуэлян Артур | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 2.9 (б), 2.13, 2.15, 2.18, 2.20, 2.22 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 73 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 43 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (графы) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=7| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтённые задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Антонова Нина | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белоконь Леонид | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 (а), 3.6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дерюгин Максим | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 (б), 3.6, 3.7, 3.8 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | Джарас Айнель | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 3.1 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Емчинов Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 3.1, 3.6, 3.8 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Коновалов Арсений | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 (а), 3.6, 3.8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Лукашевич Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макаров Иван | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | Михалёв Артём | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 3.1 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Морозова Екатерина | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мустафин Глеб | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3.1, 3.3, 3.8 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Павловская Анастасия | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рахимов Руслан | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 3.1 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сагирова Алсу | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 3.8 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самуэлян Артур | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 3.5 (а, в), 3.6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 24 | ||
|} | |} | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 318: | Строка 844: | ||
|- | |- | ||
| Антонова Нина | | Антонова Нина | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Белоконь Леонид | | Белоконь Леонид | ||
Строка 388: | Строка 914: | ||
|- | |- | ||
| Сагирова Алсу | | Сагирова Алсу | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самуэлян Артур | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачёт == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | КР1 | ||
+ | | ДЗ1 | ||
+ | | КР2 | ||
+ | | ДЗ2 | ||
+ | | КР3 | ||
+ | | ДЗ3 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Зачёт | ||
+ | | Сумма | ||
+ | | Оценка | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Антонова Нина |
+ | | 62 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 231 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белоконь Леонид | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 8 | ||
| | | | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 184 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дерюгин Максим | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 4 | ||
| | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 143 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Джарас Айнель | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 15 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | 123 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Емчинов Александр | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Коновалов Арсений | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Лукашевич Александр | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макаров Иван | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 217 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Михалёв Артём | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Морозова Екатерина | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мустафин Глеб | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Павловская Анастасия | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 211 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рахимов Руслан | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сагирова Алсу | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 217 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самуэлян Артур | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 207 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |} | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 229 | ||
+ | | 217 | ||
+ | | 205 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 133 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 97 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 13:24, 13 февраля 2015
Содержание
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 62 | 25 | 87 | |
Белоконь Леонид | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.7 | 20 | 69 |
Дерюгин Максим | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 1.2 (г), 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8 | 14 | 61 |
Джарас Айнель | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 37 | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | 14 | 51 |
Емчинов Александр | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 52 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.7 | 18 | 70 |
Коновалов Арсений | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (г) | 6 | 24 |
Лукашевич Александр | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.8 (а, в) | 17 | 69 |
Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2 (а), 1.3 | 22 | 85 |
Михалёв Артём | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 49 | 1.2 (а, б), 1.3 | 21 | 70 |
Морозова Екатерина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 57 | 1.7, 1.8 | 20 | 77 |
Мустафин Глеб | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 34 | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 | 14 | 48 |
Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 61 | 1.2 (а, б, в), 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | 19 | 80 |
Постникова Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 25 | 88 | |
Рахимов Руслан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | 11 | 68 |
Сагирова Алсу | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 | 25 | 84 | |
Самуэлян Артур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2 (б), 1.3, 1.7, 1.8 (а, в) | 18 | 77 |
