МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 213 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 17 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 293: | Строка 293: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | 2. | + | | 2.2 (б, в) |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| Лысенко Павел | | Лысенко Павел | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
|- | |- | ||
| Курабеков Казбек | | Курабеков Казбек | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7-2 |
− | | | + | | 3-2 |
− | | | + | | 6-2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 10 |
| 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б) | | 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б) | ||
| 50 | | 50 | ||
− | | | + | | 60 |
|- | |- | ||
| Лысенко Павел | | Лысенко Павел | ||
Строка 792: | Строка 792: | ||
|- | |- | ||
| Подобрянский Константин | | Подобрянский Константин | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 41 |
| 4.1, 4.3 | | 4.1, 4.3 | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 57 |
|- | |- | ||
| Пхан Нгуен Кханг Туан | | Пхан Нгуен Кханг Туан | ||
Строка 936: | Строка 936: | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 944: | Строка 944: | ||
|- | |- | ||
| Аввакумов Роман | | Аввакумов Роман | ||
+ | | 1 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Афанасьев Филипп | | Афанасьев Филипп | ||
Строка 960: | Строка 960: | ||
| Дяговченко Дмитрий | | Дяговченко Дмитрий | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| Красавина Татьяна | | Красавина Татьяна | ||
Строка 999: | Строка 999: | ||
|- | |- | ||
| Степкин Максим | | Степкин Максим | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Туркин Роман | | Туркин Роман | ||
Строка 1018: | Строка 1018: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Оценки == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2| Тема 1 | ||
+ | |colspan=2| Тема 2 | ||
+ | |colspan=2| Тема 3 | ||
+ | |colspan=2| Тема 4 | ||
+ | |rowspan=2| Бонус | ||
+ | |rowspan=2| Зачет | ||
+ | |rowspan=2| Баллы | ||
+ | |rowspan=2| Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задние | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задние | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задние | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задние | ||
+ | |- | ||
+ | | Аввакумов Роман | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 204 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Афанасьев Филипп | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | 271 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Гибадуллин Артур | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 215 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дяговченко Дмитрий | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 224 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курабеков Казбек | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 132 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Лысенко Павел | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 237 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подобрянский Константин | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 228 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пхан Нгуен Кханг Туан | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 225 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Свихнушина Екатерина | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 214 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Степанов Игорь | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Степкин Максим | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 173 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Туркин Роман | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 236 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Храмов Егор | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 206 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Черепанов Дмитрий | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 225 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | 267 | ||
+ | | 253 | ||
+ | | 225 | ||
+ | | 211 | ||
+ | | 197 | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 141 | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 84 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 13:23, 13 февраля 2015
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 26 | 22 | 48 | |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 22 | 54 | |
Красавина Татьяна | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 46 |
Курабеков Казбек | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 (а, в) | 18 | 19 |
Лысенко Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Подобрянский Константин | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 31 | 22 | 53 | |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | 1.2 (в, г) | 18 | 50 |
Свихнушина Екатерина | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 22 | 56 | |
Степанов Игорь | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | 22 | 47 | |
Степкин Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.5, 1.6 (а) | 10 | 44 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2 (в, г), 1.3 | 16 | 46 |
Храмов Егор | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 | 44 | |
Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (в, г) | 18 | 53 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 |
Итог | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 |
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 45 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Курабеков Казбек | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 2.2 (б, в) | 16 | 32 |
Лысенко Павел | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Подобрянский Константин | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | 20 | 44 | |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 43 | |
Свихнушина Екатерина | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 20 | 44 | |
Степанов Игорь | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | 41 | |
Степкин Максим | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 2.1, 2.2 (г) | 16 | 40 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | 45 | |
Храмов Егор | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 20 | 48 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Задание | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Итог | 46 | 44 | 39 | 36 | 34 | 29 | 24 | 20 | 15 |
Тема 3 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 50 | 58 |
Афанасьев Филипп | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 38 | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.25 | 54 | 92 |
Гибадуллин Артур | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3.14, 3.15, 3.16 | 60 | 74 |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.22, 3.23, 3.24 (в) | 52 | 71 |
Курабеков Казбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 3-2 | 6-2 | 0 | 10 | 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б) | 50 | 60 |
Лысенко Павел | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3.15, 3.16, 3.23 (б) | 62 | 81 |
Подобрянский Константин | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23 | 52 | 74 |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3.13, 3.15, 3.16, 3.23 (а) | 60 | 80 |
Свихнушина Екатерина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3.15, 3.16, 3.22, 3.23 | 58 | 65 |
Степанов Игорь | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3.15, 3.16, 3.22, 3.23 | 58 | 66 |
Степкин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 28 | 30 |
Туркин Роман | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 33 | 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 52 | 85 |
Храмов Егор | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.22, 3.23 | 56 | 64 |
Черепанов Дмитрий | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3.13, 3.15, 3.16, 3.22, 3.23 | 56 | 70 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 14 |
Задание | 65 | 62 | 55 | 51 | 48 | 41 | 34 | 28 | 20 |
Итог | 112 | 106 | 94 | 88 | 82 | 71 | 59 | 47 | 34 |
Тема 4 (графы)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 29 | 4.1, 4.3, 4.8 | 14 | 43 |
Афанасьев Филипп | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 37 | 20 | 57 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 28 | 4.1 | 18 | 46 |
Дяговченко Дмитрий | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 4.1, 4.3, 4.6 | 14 | 53 |
Курабеков Казбек | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 | 8 | 21 |
Лысенко Павел | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 36 | 4.1 | 18 | 54 |
Подобрянский Константин | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 4.1, 4.3 | 16 | 57 |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 34 | 4.1 | 18 | 52 |
Свихнушина Екатерина | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | 4.1 | 18 | 56 |
Степанов Игорь | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 4.1 | 18 | 55 |
Степкин Максим | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 28 | 4.3, 4.8 | 16 | 44 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 4.1 | 18 | 60 |
Храмов Егор | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 35 | 4.1 | 18 | 53 |
Черепанов Дмитрий | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 4.1 | 18 | 54 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 |
Задание | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Итог | 59 | 56 | 50 | 47 | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Аввакумов Роман | 1 | 1 | |
Афанасьев Филипп | 20 | 20 | |
Гибадуллин Артур | |||
Дяговченко Дмитрий | 1 | 1 | |
Красавина Татьяна | |||
Курабеков Казбек | |||
Лысенко Павел | |||
Подобрянский Константин | |||
Пхан Нгуен Кханг Туан | |||
Свихнушина Екатерина | |||
Степанов Игорь | |||
Степкин Максим | 2 | 2 | |
Туркин Роман | |||
Храмов Егор | |||
Черепанов Дмитрий |
Оценки
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Тема 4 | Бонус | Зачет | Баллы | Оценка | |||||
Студент | Контрольная | Задние | Контрольная | Задние | Контрольная | Задние | Контрольная | Задние | ||||
Аввакумов Роман | 35 | 22 | 25 | 20 | 8 | 50 | 29 | 14 | 1 | 204 | 6 | |
Афанасьев Филипп | 35 | 22 | 25 | 20 | 38 | 54 | 37 | 20 | 20 | 271 | 10 | |
Гибадуллин Артур | 26 | 22 | 27 | 20 | 14 | 60 | 28 | 18 | 215 | 7 | ||
Дяговченко Дмитрий | 32 | 22 | 25 | 20 | 19 | 52 | 39 | 14 | 1 | 224 | 8 | |
Курабеков Казбек | 1 | 18 | 16 | 16 | 10 | 50 | 13 | 8 | 132 | 3 | ||
Лысенко Павел | 35 | 22 | 25 | 20 | 19 | 62 | 36 | 18 | 237 | 8 | ||
Подобрянский Константин | 31 | 22 | 24 | 20 | 22 | 52 | 41 | 16 | 228 | 8 | ||
Пхан Нгуен Кханг Туан | 32 | 18 | 23 | 20 | 20 | 60 | 34 | 18 | 225 | 8 | ||
Свихнушина Екатерина | 34 | 22 | 24 | 20 | 7 | 58 | 39 | 10 | 214 | 7 | ||
Степанов Игорь | 25 | 22 | 21 | 20 | 8 | 58 | 37 | 18 | 209 | 6 | ||
Степкин Максим | 34 | 10 | 24 | 16 | 2 | 28 | 28 | 16 | 2 | 13 | 173 | 5 |
Туркин Роман | 30 | 16 | 25 | 20 | 33 | 52 | 42 | 18 | 236 | 8 | ||
Храмов Егор | 22 | 22 | 25 | 20 | 8 | 56 | 35 | 18 | 206 | 6 | ||
Черепанов Дмитрий | 35 | 18 | 28 | 20 | 14 | 56 | 36 | 18 | 225 | 8 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Баллы | 267 | 253 | 225 | 211 | 197 | 169 | 141 | 112 | 84 |