МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 4 (основы теории графов)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 10 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 57: | Строка 57: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | 1.2( | + | | 1.2(в) |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 322: | Строка 322: | ||
| | | | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 47 |
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
| | | | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(в) |
− | | | + | | 15,5 |
− | | | + | | 41,5 |
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 364: | Строка 364: | ||
| | | | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | 2.12, 2.13, 2.14 | + | | 2.12, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.19 |
− | | | + | | 17,5 |
− | | | + | | 29,5 |
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 13 |
|- | |- | ||
| Макарычев Егор | | Макарычев Егор | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
| | | | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.22 |
− | | | + | | 15,5 |
− | | | + | | 37,5 |
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 434: | Строка 434: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 490: | Строка 490: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.20, 2.21, 2.22 |
− | | | + | | 14,5 |
− | | | + | | 28,5 |
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 504: | Строка 504: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | 2.7, 2.12, 2.13, 2.14 | + | | 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 637: | Строка 637: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 647: | Строка 647: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 657: | Строка 657: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 697: | Строка 697: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 757: | Строка 757: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 21 |
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 876: | Строка 876: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | 4.3 | + | | 4.3, 4.7, 4.8 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 931: | Строка 931: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
Строка 1008: | Строка 1008: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | 4.1 | + | | 4.1, 4.3, 4.5, 4.8 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 11 |
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 1094: | Строка 1094: | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 1193: | Строка 1193: | ||
== Зачет == | == Зачет == | ||
− | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Тема 1 | ||
+ | | Тема 2 | ||
+ | | Тема 3 | ||
+ | | Тема 4 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Вопрос 1 | ||
+ | | Вопрос 2 | ||
+ | | Задачи | ||
+ | | Итог | ||
| Оценка | | Оценка | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | Билялетдинов Илья |
+ | | 40 | ||
+ | | 32,5 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 120,5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 51,5 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 158,5 | ||
| 8 | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 47,5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 172,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 41,5 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 168,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | | ||
| 7 | | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 171 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 17,5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 107,5 | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 29,5 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 166,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 88 | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 37,5 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 172,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 158 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 35,5 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 37 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 6 |
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 170,5 | ||
+ | | 9 | ||
|- | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 28,5 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 102,5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 26,5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 135,5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 158 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Итог | | Итог | ||
| 176 | | 176 | ||
Строка 1216: | Строка 1434: | ||
| 47 | | 47 | ||
| 19 | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 13:22, 13 февраля 2015
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | 1.2(в,г), 1.3 | 8 | 40 |
Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 40 |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в) | 10 | 45 |
Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 11 | 41 | |
Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4, 1.6 | 4 | 39 |
Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 31 |
Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1.2(г) | 10 | 38 |
Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 11 | 45 | |
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в) | 10 | 45 |
Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 11 | 45 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.1, 2.3(б), 2.5(б), 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б) | 15,5 | 32,5 | |
Бородий Дмитрий | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 37 | 2.8, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.19, 2.22 | 14,5 | 51,5 | |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 32 | 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22 | 15 | 47 | |
Голенко Дмитрий | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | 2.6(б), 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 | 13,5 | 47,5 | |
Дао Куанг Минь | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(в) | 15,5 | 41,5 | |
Дьяконов Александр | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | 16 | 37 | |
Задорожный Андрей | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4(б), 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 4,5 | 17,5 | |
Кравцов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2.12, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.19 | 17,5 | 29,5 | |
Курбанов Зулкаид | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 8 | 13 | |
Макарычев Егор | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2.7, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.22 | 15,5 | 37,5 | |
Подоксенов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | 3 | 4 | |
Портнова Любовь | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2.7, 2.13, 2.18 | 19 | 31 | |
Самарин Юрий | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б), 2.22 | 16,5 | 35,5 | |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2.16, 2.17(б) | 21 | 45 | |
Толмачев Дмитрий | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.20, 2.21, 2.22 | 14,5 | 28,5 | |
Чекуров Павел | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | 13 | 20 | |
Чуйкин Олег | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2.4(б), 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | 10,5 | 26,5 | |
Шимченко Марина | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(б), 2.19, 2.22 | 15 | 23 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 |
Итог | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 31 | 23 | 14 | 6 |
Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3.2(б), 3.3(б,в) | 6 | 24 |
Бородий Дмитрий | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 3.1, 3.2, 3.4(а) | 4 | 22 |
Глебов Андрей | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 9 | 36 | |
Голенко Дмитрий | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 | 9 | 30 | |
Дао Куанг Минь | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 9 | 33 | |
Дьяконов Александр | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
Задорожный Андрей | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | 3.1, 3.2(а), 3.3(в), 3.4(а) | 5 | 20 |
Кравцов Александр | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
Курбанов Зулкаид | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.2(а,б), 3.3 | 4 | 7 |
Макарычев Егор | 5 | 7 | 0 | 5 | 17 | 9 | 26 | |
Подоксенов Дмитрий | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | 3.1, 3.2(а,б), 3.3(а), 3.4 | 3 | 21 |
Портнова Любовь | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 9 | 37 | |
Смирнов Николай | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
Толмачев Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3.1, 3.2 | 5 | 18 |
Чекуров Павел | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
Чуйкин Олег | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | 3.1, 3.2 | 5 | 30 |
Шимченко Марина | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | 9 | 29 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 |
Задание | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Итог | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 21 | 15 | 10 | 4 |
Тема 4 (основы теории графов)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задачи 1,2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 23 | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | 1 | 24 |
Бородий Дмитрий | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 28 | 4.3, 4.5(б,в) | 7 | 35 |
Глебов Андрей | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 26 | 4.3, 4.7, 4.8 | 7 | 33 |
Голенко Дмитрий | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 27 | 4.3 | 9 | 36 |
Дао Куанг Минь | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 24 | |
Дьяконов Александр | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 32 | 4.3 | 9 | 41 |
Задорожный Андрей | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | 0 | 11 |
Кравцов Александр | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 29 | 10 | 39 | |
Курбанов Зулкаид | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 17 | 4.2, 4.8 | 8 | 25 |
Макарычев Егор | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 25 | 10 | 35 | |
Подоксенов Дмитрий | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4.2, 4.5(а), 4.6, 4.7, 4.8 | 5 | 15 |
Портнова Любовь | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 26 | 4.1 | 9 | 35 |
Самарин Юрий | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 28 | 4.8 | 9 | 37 |
Смирнов Николай | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 28 | 4.3, 4.6 | 8 | 36 |
Толмачев Дмитрий | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.1, 4.3, 4.5, 4.8 | 4 | 11 |
Чекуров Павел | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 23 | 10 | 33 | |
Чуйкин Олег | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 31 | 4.2, 4.3, 4.8 | 7 | 38 |
Шимченко Марина | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 28 | 10 | 38 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Задание | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
Итог | 43 | 41 | 39 | 34 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Билялетдинов Илья | |||
Бородий Дмитрий | |||
Глебов Андрей | 1 | 1 | |
Голенко Дмитрий | |||
Дао Куанг Минь | |||
Дьяконов Александр | |||
Задорожный Андрей | |||
Кравцов Александр | |||
Курбанов Зулкаид | |||
Макарычев Егор | |||
Подоксенов Дмитрий | |||
Портнова Любовь | |||
Самарин Юрий | 3 | 3 | |
Смирнов Николай | |||
Толмачев Дмитрий | |||
Чекуров Павел | |||
Чуйкин Олег | |||
Шимченко Марина |
Зачет
Студент | Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Тема 4 | Бонус | Вопрос 1 | Вопрос 2 | Задачи | Итог | Оценка |
Билялетдинов Илья | 40 | 32,5 | 24 | 24 | 120,5 | 6 | ||||
Бородий Дмитрий | 40 | 51,5 | 22 | 35 | 0 | 6 | 4 | 158,5 | 8 | |
Глебов Андрей | 44 | 47 | 36 | 33 | 1 | 161 | 8 | |||
Голенко Дмитрий | 45 | 47,5 | 30 | 36 | 7 | 7 | 172,5 | 9 | ||
Дао Куанг Минь | 41 | 41,5 | 33 | 24 | 4 | 7 | 18 | 168,5 | 9 | |
Дьяконов Александр | 46 | 37 | 34 | 41 | 7 | 6 | 171 | 9 | ||
Задорожный Андрей | 39 | 17,5 | 20 | 11 | 7 | 6 | 7 | 107,5 | 5 | |
Кравцов Александр | 46 | 29,5 | 34 | 39 | 5 | 7 | 6 | 166,5 | 9 | |
Курбанов Зулкаид | 31 | 13 | 7 | 25 | 1 | 6 | 5 | 88 | 4 | |
Макарычев Егор | 46 | 37,5 | 26 | 36 | 7 | 6 | 14 | 172,5 | 9 | |
Подоксенов Дмитрий | 38 | 4 | 21 | 15 | 7 | 5 | 10 | 100 | 4 | |
Портнова Любовь | 45 | 31 | 34 | 35 | 5 | 4 | 4 | 158 | 8 | |
Самарин Юрий | 46 | 35,5 | 37 | 37 | 3 | 6 | 6 | 170,5 | 9 | |
Смирнов Николай | 46 | 45 | 34 | 36 | 161 | 8 | ||||
Толмачев Дмитрий | 45 | 28,5 | 18 | 11 | 102,5 | 5 | ||||
Чекуров Павел | 46 | 20 | 21 | 33 | 5 | 5 | 130 | 6 | ||
Чуйкин Олег | 41 | 26,5 | 30 | 38 | 135,5 | 6 | ||||
Шимченко Марина | 45 | 23 | 29 | 28 | 6 | 6 | 21 | 158 | 8 |
Итог | 176 | 167 | 158 | 139 | 121 | 102 | 74 | 47 | 19 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |