МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу Физтех (МФТИ)/2012/Группа 212/Семестр 1/Дискретный анализ в МФТИ/2012/Группа 212/Семестр 1/Дискретный анализ: Рефакт…) |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу МФТИ/2012/Группа 212/Семестр 1/Дискретный анализ в МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 бе…) |
(нет различий)
|
Версия 13:01, 13 февраля 2015
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 30 | 1.2 (б, в, г) | 14 | 44 |
Безроднова Елена | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 20 | 27 |
Богатов Иван | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1.1 (а), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 6 | 33 |
Вилкин Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Кайда Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Колпаков Георгий | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 22 | 55 | |
Кондратьев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 51 |
Кошечкин Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.2, 1.4, 1.6 (б) | 10 | 38 |
Кулабухов Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.2 (в) | 20 | 48 |
Куцев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (б, в) | 18 | 52 |
Мацишин Вадим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Машляк Татьяна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Рудой Артем | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 27 | 22 | 49 | |
Субботин Артем | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 31 | 1.2 (в, г) | 18 | 49 |
Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 |
Итог | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 |
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 5-1 | 3-1 | 5-1 | 7-1 | 16 | 20 | 36 | |
Безроднова Елена | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 20 | 41 | |
Богатов Иван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2.1, 2.2, 2.3 (б, в, г), 2.4 (а) | 4 | 12 |
Вилкин Михаил | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Кайда Александр | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Колпаков Георгий | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Кондратьев Илья | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 20 | 46 | |
Кошечкин Сергей | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 2.1 | 18 | 44 |
Кулабухов Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 2.1, 2.2, 2.3 (в, г) | 8 | 33 |
Куцев Илья | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Мацишин Вадим | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 | 41 | |
Машляк Татьяна | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | 20 | 42 | |
Рудой Артем | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 20 | 42 | |
Субботин Артем | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 20 | 38 | |
Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 20 | 48 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Задание | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Итог | 46 | 44 | 39 | 36 | 34 | 29 | 24 | 20 | 15 |
Тема 3 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.5 (б), 3.7, 3.8, 3.9 (б), 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 22 | 34 |
Безроднова Елена | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 30 | 40 |
Богатов Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 38 | 43 |
Вилкин Михаил | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 3.15, 3.16, 3.17 | 62 | 88 |
Кайда Александр | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3.16, 3.22, 3.23 | 60 | 83 |
Колпаков Георгий | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 | 50 | 66 |
Кондратьев Илья | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б) | 50 | 64 |
Кошечкин Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 28 | 57 |
Кулабухов Сергей | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.8, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 0 | 19 |
Куцев Илья | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 37 | 3.15, 3.16, 3.22, 3.23 | 58 | 95 |
Мацишин Вадим | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 | 48 | 68 |
Машляк Татьяна | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23 (б) | 56 | 72 |
Рудой Артем | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 31 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23 | 52 | 83 |
Субботин Артем | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 | 44 | 58 |
Хацкевич Алексей | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3.16, 3.22, 3.23 | 60 | 86 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 14 |
Задание | 65 | 62 | 55 | 51 | 48 | 41 | 34 | 28 | 20 |
Итог | 112 | 106 | 94 | 88 | 82 | 71 | 59 | 47 | 34 |
Тема 4 (графы)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Байбородов Никита | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4.1 | 18 | 42 |
Безроднова Елена | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 20 | 58 | |
Богатов Иван | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 17 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 | 6 | 23 |
Вилкин Михаил | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 20 | 60 | |
Кайда Александр | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 35 | 20 | 55 | |
Колпаков Георгий | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 31 | 4.1 | 18 | 49 |
Кондратьев Илья | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 35 | 4.1 | 18 | 53 |
Кошечкин Сергей | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 29 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | 0 | 29 |
Кулабухов Сергей | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 36 | 4.1, 4.5 (в) | 16 | 52 |
Куцев Илья | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 4.2 | 18 | 57 |
Мацишин Вадим | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 4.1 | 18 | 59 |
Машляк Татьяна | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 33 | 20 | 53 | |
Рудой Артем | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 30 | 20 | 50 | |
Субботин Артем | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4.5 (б, в), 4.8 | 16 | 36 |
Хацкевич Алексей | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 38 | 20 | 58 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 |
Задание | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Итог | 59 | 56 | 50 | 47 | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Байбородов Никита | |||
Безроднова Елена | 2 | 2 | |
Богатов Иван | 4 | 4 | |
Вилкин Михаил | |||
Кайда Александр | |||
Колпаков Георгий | |||
Кондратьев Илья | |||
Кошечкин Сергей | |||
Кулабухов Сергей | |||
Куцев Илья | |||
Мацишин Вадим | |||
Машляк Татьяна | |||
Рудой Артем | |||
Субботин Артем | |||
Хацкевич Алексей | 1 | 1 |
Оценки
Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Тема 4 | Бонус | Зачет | Баллы | Оценка | |||||
Студент | Контрольная | Задние | Контрольная | Задние | Контрольная | Задние | Контрольная | Задние | ||||
Байбородов Никита | 30 | 14 | 16 | 20 | 12 | 22 | 24 | 18 | 13 | 169 | 5 | |
Безроднова Елена | 7 | 20 | 21 | 20 | 10 | 30 | 38 | 20 | 2 | 25 | 193 | 5 |
Богатов Иван | 27 | 6 | 8 | 4 | 5 | 38 | 17 | 6 | 4 | 14 | 129 | 3 |
Вилкин Михаил | 35 | 22 | 27 | 20 | 26 | 62 | 40 | 20 | 252 | 9 | ||
Кайда Александр | 35 | 22 | 27 | 20 | 23 | 60 | 35 | 20 | 13 | 255 | 9 | |
Колпаков Георгий | 33 | 22 | 25 | 20 | 16 | 50 | 31 | 18 | 215 | 7 | ||
Кондратьев Илья | 35 | 16 | 26 | 20 | 14 | 50 | 35 | 18 | 214 | 7 | ||
Кошечкин Сергей | 28 | 10 | 26 | 18 | 29 | 28 | 29 | 0 | 5 | 173 | 5 | |
Кулабухов Сергей | 28 | 20 | 27 | 8 | 19 | 30 | 36 | 16 | 184 | 5 | ||
Куцев Илья | 34 | 18 | 25 | 20 | 37 | 58 | 39 | 18 | 249 | 8 | ||
Мацишин Вадим | 35 | 22 | 21 | 20 | 20 | 48 | 41 | 18 | 225 | 8 | ||
Машляк Татьяна | 35 | 22 | 22 | 20 | 16 | 56 | 33 | 20 | 224 | 8 | ||
Рудой Артем | 29 | 22 | 22 | 20 | 31 | 52 | 30 | 20 | 226 | 8 | ||
Субботин Артем | 31 | 18 | 18 | 20 | 14 | 44 | 20 | 16 | 2 | 183 | 5 | |
Хацкевич Алексей | 35 | 22 | 28 | 20 | 26 | 60 | 38 | 20 | 1 | 3 | 253 | 9 |
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Баллы | 267 | 253 | 225 | 211 | 197 | 169 | 141 | 112 | 84 |