МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2011/Группа 078 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу Физтех (МФТИ)/2010/Группа 078/Семестр 2/Дискретный анализ в МФТИ/2010/Группа 078/Семестр 2/Дискретный анализ: Рефакт…) |
(нет различий)
|
Версия 18:39, 12 февраля 2015
Содержание
Контрольная 1 (понятие группы)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы |
Акуленко Вера | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
Вахромова Ольга | 7 | 3 | 10 | ||||||
Кащеева Мария | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ||
Колбасин Евгений | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | |||
Корчемкин Александр | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | ||||
Меньшиков Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 45 |
Мишин Виктор | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Небреев Никита | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 |
Поляков Сергей | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||
Пугачев Дмитрий | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 37 |
Трофимова Элла | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 23 | ||
Хайруллин Ринат | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Шестаков Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
Юдинцев Иван | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | |
Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 49 |
Нофал Кайс | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
Шепитко Иван | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Контрольная 2 (факторгруппа, прямая сумма)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы |
Акуленко Вера | 7 | 7 | 14 | |||||
Вахромова Ольга | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
Кащеева Мария | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 30 |
Колбасин Евгений | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Корчемкин Александр | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 24 | |
Меньшиков Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 42 |
Мишин Виктор | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 27 |
Небреев Никита | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
Поляков Сергей | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
Пугачев Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 |
Трофимова Элла | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||
Хайруллин Ринат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Шестаков Павел | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 32 |
Юдинцев Иван | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 |
Нофал Кайс | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | |||
Шепитко Иван | 7 | 0 | 0 | 7 |
Контрольная 3 (кольца, поля)
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы |
Акуленко Вера | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
Вахромова Ольга | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | |
Кащеева Мария | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
Колбасин Евгений | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 25 | ||
Корчемкин Александр | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
Меньшиков Иван | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
Мишин Виктор | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | ||
Небреев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Поляков Сергей | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Пугачев Дмитрий | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 33 | |
Трофимова Элла | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Хайруллин Ринат | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | |
Шестаков Павел | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Юдинцев Иван | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||
Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 |
Нофал Кайс | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
Шепитко Иван | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 |
Задание 1 (группы)
Студент | Незачтенные задачи | Задачи со звездочками |
Акуленко Вера | 1.1(ж,л), 1.6(в), 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42 | |
Вахромова Ольга | 1.1(л,ж), 1.12(а), 1.15, 1.21(а), 1.28, 1.34, 1.35, 1.38(а) | |
Кащеева Мария | 1.1(л,ж), 1.14, 1.15, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38(а) | |
Колбасин Евгений | 1.1(л,ж), 1.12, 1.15, 1.21(а), 1.28, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38(а), 1.42 | |
Корчемкин Александр | 1.1(л,ж), 1.8, 1.12, 1.15, 1.17, 1.21, 1.28, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38, 1.41, 1.42 | |
Меньшиков Иван | 1.3, 1.5, 1.9, 1.19 | |
Мишин Виктор | 1.1(л,ж), 1.6(б,в), 1.12(б), 1.14, 1.15, 1.21(а), 1.34, 1.35, 1.38(а) | |
Небреев Никита | 1.1(л,ж), 1.6, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21(а), 1.28, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38(а) | |
Поляков Сергей | 1.12(б), 1.15, 1.21(а), 1.34, 1.35, 1.38, 1.42 | |
Пугачев Дмитрий | 1.1(л,ж), 1.12(б), 1.14, 1.15, 1.28, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38(а) | |
Трофимова Элла | 1.1(ж), 1.6(б,в), 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.21(а), 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.38(а) | |
Хайруллин Ринат | 1.1(л,ж), 1.34, 1.35, 1.42 | 1.7, 1.9, 1.18 |
Шестаков Павел | 1.1(ж-л), 1.4, 1.6, 1.12(б), 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.21(б,в), 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42 | |
Юдинцев Иван | 1.1(л,ж), 1.12(б), 1.15, 1.28, 1.31, 1.34, 1.35, 1.38, 1.41, 1.42 | |
Яубатыров Рамиль | 1.1(л,ж), 1.2, 1.12(б), 1.14, 1.15, 1.17, 1.28, 1.29, 1.34, 1.35, 1.38(в), 1.42 | 1.5 |
Нофал Кайс | 1.1(е,ж), 1.15, 1.17 | 1.2, 1.25, 1.36, 1.37 |
Шепитко Иван | 1.1(ж,к,л), 1.4, 1.6(б,в), 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.28, 1.34, 1.35, 1.40, 1.41(б) |
Задание 2 (кольца, поля)
Студент | Незачтенные задачи | Задачи со звездочками |
Акуленко Вера | - | |
Вахромова Ольга | 2.1(б), 2.10, 2.11, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26 | |
Кащеева Мария | 2.15, 2.20, 2.25(в) | |
Колбасин Евгений | 2.1(в), 2.3, 2.11, 2.20, 2.22, 2.25, 2.26 | |
Корчемкин Александр | - | |
Меньшиков Иван | 2.3, 2.5, 2.16 | |
Мишин Виктор | 2.10, 2.25(в), 2.26 | |
Небреев Никита | 2.1(б,в), 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.23, 2.24, 2.25(в), 2.26 | |
Поляков Сергей | 2.11(б), 2.12(в), 2.22, 2.23 | |
Пугачев Дмитрий | 2.10, 2.11, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25(б,в), 2.26 | |
Трофимова Элла | - | |
Хайруллин Ринат | 2.6, 2.22, 2.25(б) | |
Шестаков Павел | 2.3, 2.8, 2.12(а), 2.13(а), 2.15, 2.19(г), 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 | |
Юдинцев Иван | 2.1(б,в), 2.3, 2.11, 2.20, 2.22, 2.25, 2.26 | |
Яубатыров Рамиль | 2.1(в), 2.3, 2.11(б), 2.13(б), 2.19(г), 2.22, 2.25(в), 2.26 | |
Нофал Кайс | - | 2.5 |
Шепитко Иван | 2.22, 2.25(б,в), 2.26 | 2.5 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и за решение задач со звездочками (уже решенные кем-то другим задачи больше не принимаются).
Студент | Задачи со звездочкой | Найденные ошибки | Сумма |
Акуленко Вера | |||
Вахромова Ольга | 1 | 1 | |
Кащеева Мария | |||
Колбасин Евгений | |||
Корчемкин Александр | |||
Меньшиков Иван | 12 | 12 | |
Мишин Виктор | 2 | 2 | |
Небреев Никита | 1 | 1 | |
Поляков Сергей | |||
Пугачев Дмитрий | 2 | 2 | |
Трофимова Элла | |||
Хайруллин Ринат | 9 | 9 | |
Шестаков Павел | |||
Юдинцев Иван | |||
Яубатыров Рамиль | 3 | 3 | |
Нофал Кайс | 15 | 15 | |
Шепитко Иван | 3 | 3 |
Зачет
Студент | Билет | Задача | К1 | К2 | К3 | Баллы | ||
Акуленко Вера | 1 | 6 | К8 | 7 | 7 | 20 | ||
Вахромова Ольга | 15 | 6 | Г3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 |
Кащеева Мария | 11 | 7 | К9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Колбасин Евгений | 13 | 6 | Г8 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
Корчемкин Александр | 8 | К6 | 0 | |||||
Меньшиков Иван | ||||||||
Мишин Виктор | 12 | 7 | Г1 | 6 | 6 | 7 | 26 | |
Небреев Никита | 4 | 7 | К2 | 7 | 7 | 21 | ||
Поляков Сергей | 18 | 6 | Г9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 |
Пугачев Дмитрий | 2 | 7 | К3 | 6 | 13 | |||
Трофимова Элла | 20 | 6 | Г6 | 7 | 6 | 7 | 26 | |
Хайруллин Ринат | 5 | 6 | К1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 30 |
Шестаков Павел | 16 | 7 | Г7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 |
Юдинцев Иван | 7 | 7 | К4 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
Яубатыров Рамиль | ||||||||
Нофал Кайс | 17 | 7 | Г2 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
Шепитко Иван | 6 | 7 | К7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Результаты
Студент | Контрольная 1 | Контрольная 2 | Контрольная 3 | Задание 1 | Задание 2 | Бонус | Зачет | Сумма | Оценка |
100% | 38 | 40 | 35 | 24 | 20 | 157 | |||
Акуленко Вера | 7 | 14 | 21 | 5,5 | 20 | 67,5 | 3 | ||
Вахромова Ольга | 10 | 18 | 21 | 17,5 | 11,5 | 1 | 32 | 111 | 6 |
Кащеева Мария | 27 | 30 | 13 | 17,5 | 17,5 | 35 | 140 | 9 | |
Колбасин Евгений | 19 | 28 | 25 | 15 | 13,5 | 26 | 126,5 | 7 | |
Корчемкин Александр | 11 | 24 | 14 | 11 | 0 | 60 | 3 | ||
Меньшиков Иван | 45 | 42 | 35 | 16 | 17 | 12 | 167 | 10 | |
Мишин Виктор | 19 | 27 | 28 | 16,5 | 17,5 | 2 | 26 | 136 | 8 |
Небреев Никита | 23 | 14 | 0 | 14 | 11,5 | 1 | 21 | 84,5 | 4 |
Поляков Сергей | 17 | 16 | 14 | 18 | 17 | 33 | 115 | 6 | |
Пугачев Дмитрий | 37 | 33 | 33 | 15 | 13 | 2 | 13 | 146 | 9 |
Трофимова Элла | 23 | 14 | 21 | 13,5 | 26 | 97,5 | 5 | ||
Хайруллин Ринат | 14 | 2 | 17 | 20 | 17,5 | 9 | 30 | 109,5 | 6 |
Шестаков Павел | 32 | 32 | 14 | 6 | 11 | 34 | 129 | 7 | |
Юдинцев Иван | 19 | 21 | 21 | 14 | 13 | 27 | 115 | 6 | |
Яубатыров Рамиль | 49 | 35 | 37 | 14 | 14,5 | 3 | 152,5 | 10 | |
Нофал Кайс | 21 | 16 | 9 | 21 | 15 | 27 | 109 | 6 | |
Шепитко Иван | 12 | 7 | 17 | 12,5 | 17 | 3 | 27 | 95,5 | 5 |
Баллы | 53 | 79 | 94 | 110 | 126 | 133 | 141 | 149 |
Оценка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |