МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 (б, в), 1.10 | + | | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 (б, в), 1.10 (б) |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 1. | + | | 1.2 (в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 (а) |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 1.1, 1.2, | + | | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 227: | Строка 227: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | 1. | + | | 1.2 (б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 |
| | | | ||
| | | |
Версия 20:51, 17 октября 2014
Тема 1 (функции алгебры логики)
Контрольная | Задание | ||||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
Антонова Нина | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 (б, в), 1.10 (б) | ||||||||||||
Белоконь Леонид | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||||||||||||
Дерюгин Максим | 1.2 (в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 (а) | ||||||||||||
Джарас Айнель | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | ||||||||||||
Емчинов Александр | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||||||||||||
Коновалов Арсений | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||||||||||||
Лукашевич Александр | 1.1, 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8, 1.10 (б) | ||||||||||||
Макаров Иван | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.7, 1.8 (а), 1.9 (а, г) | ||||||||||||
Михалёв Артём | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||||||||||||
Морозова Екатерина | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.7, 1.8 | ||||||||||||
Мустафин Глеб | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||||||||||||
Павловская Анастасия | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | ||||||||||||
Постникова Мария | 1.2 (а, в), 1.3 | ||||||||||||
Рахимов Руслан | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | ||||||||||||
Сагирова Алсу | 1.1, 1.2 (в), 1.3 | ||||||||||||
Самуелян Артур | 1.2 (б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Антонова Нина | |||
Белоконь Леонид | |||
Дерюгин Максим | |||
Джарас Айнель | |||
Емчинов Александр | |||
Коновалов Арсений | |||
Лукашевич Александр | |||
Макаров Иван | |||
Михалёв Артём | |||
Морозова Екатерина | |||
Мустафин Глеб | |||
Павловская Анастасия | |||
Постникова Мария | |||
Рахимов Руслан | |||
Сагирова Алсу | |||
Самуелян Артур |