МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ))
(Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ))
Строка 167: Строка 167:
 
  | 6
 
  | 6
 
  | 31
 
  | 31
  | 1.2 (в, г), 1.4, 1.5, 1.6
+
  | 1.2 (в, г), 1.5
  | 8
+
  | 16
  | 39
+
  | 47
 
  |-
 
  |-
 
  | Хацкевич Алексей
 
  | Хацкевич Алексей

Версия 21:00, 12 декабря 2012

Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Байбородов Никита 7 7 7 7 7 35 - 5 = 30 1.2 (б, в, г) 14 44
Безроднова Елена 7 0 0 0 0 7 1.2, 1.4 12 19
Богатов Иван 7 4 7 7 2 27 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 0 27
Вилкин Михаил 7 7 7 7 7 35 22 57
Кайда Александр 7 7 7 7 7 35 22 57
Колпаков Георгий 7 7 7 7 5 33 22 55
Кондратьев Илья 7 7 7 7 7 35 1.2 (б, в, г) 16 51
Кошечкин Сергей 7 7 7 7 0 28 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 0 28
Кулабухов Сергей 7 7 7 7 0 28 1.2 (в) 20 48
Куцев Илья 7 7 7 7 6 34 1.2 (б, в) 18 52
Мацишин Вадим 7 7 7 7 7 35 1.2 14 49
Машляк Татьяна 7 7 7 7 7 35 1.2, 1.4, 1.5 10 45
Рудой Артем Игоревич 4 7 4 7 7 27 1.2 14 41
Субботин Артем 6 7 5 7 6 31 1.2 (в, г), 1.5 16 47
Хацкевич Алексей 7 7 7 7 7 35 1.2 14 49

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 34 32 28 27 25 21 18 14 11
Задание 21 20 18 17 16 14 11 9 7
Итог 55 52 47 43 40 35 29 23 18

Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Байбородов Никита 5 3 5 7 20 - 4 = 16 20 36
Безроднова Елена 0 7 7 7 21 2.1, 2.2 12 33
Богатов Иван 3 3 1 1 8 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 0 8
Вилкин Михаил 6 7 7 7 27 20 47
Кайда Александр 6 7 7 7 27 2.2 14 41
Колпаков Георгий 5 7 6 7 25 20 45
Кондратьев Илья 7 5 7 7 26 20 46
Кошечкин Сергей 7 5 7 7 26 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 0 26
Кулабухов Сергей 6 7 7 7 27 2.1, 2.2, 2.3 (в, г) 8 33
Куцев Илья 6 5 7 7 25 20 45
Мацишин Вадим 4 5 5 7 21 20 41
Машляк Татьяна 5 3 7 7 22 2.2 14 36
Рудой Артем Игоревич 3 7 5 7 22 2.2 (б, в) 16 38
Субботин Артем 4 3 5 6 18 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 0 18
Хацкевич Алексей 7 7 7 7 28 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (б) 2 30

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 27 26 23 21 20 17 14 12 9
Задание 19 18 16 15 14 12 10 8 6
Итог 46 44 39 36 34 29 24 20 15

Тема 3 (комбинаторика)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Задача 8 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Байбородов Никита 7 0 0 2 3 0 0 0 12 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 12
Безроднова Елена 4 0 0 0 6 0 0 0 10 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 10
Богатов Иван 0 0 0 1 0 4 0 0 5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 5
Вилкин Михаил 7 2 0 3 0 7 7 0 26 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (б, в), 3.25 48 74
Кайда Александр 0 4 7 7 2 3 0 0 23 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 23
Колпаков Георгий 1 0 0 1 7 7 0 0 16 3.4, 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 (в), 3.25 42 58
Кондратьев Илья 7 1 0 3 3 0 0 0 14 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 14
Кошечкин Сергей 6 7 7 7 2 0 0 0 29 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 29
Кулабухов Сергей 7 0 6 0 6 0 0 0 19 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 19
Куцев Илья 5 7 4 0 7 7 7 0 37 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 37
Мацишин Вадим 7 0 1 5 7 0 0 0 20 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 20
Машляк Татьяна 5 0 0 3 1 7 0 0 16 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 16
Рудой Артем Игоревич 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0
Субботин Артем 1 0 2 2 7 2 0 0 14 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 14
Хацкевич Алексей 6 4 7 2 6 1 0 0 26 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 0 26

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 47 45 40 37 35 30 25 20 14
Задание 63 60 53 50 47 40 33 27 19
Итог 110 104 92 87 81 69 58 46 33

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Байбородов Никита
Безроднова Елена
Богатов Иван
Вилкин Михаил
Кайда Александр
Колпаков Георгий
Кондратьев Илья
Кошечкин Сергей
Кулабухов Сергей
Куцев Илья
Мацишин Вадим
Машляк Татьяна
Рудой Артем Игоревич
Субботин Артем
Хацкевич Алексей