МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 213 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
Строка 339: | Строка 339: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 48 | | 48 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (комбинаторика) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=9| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Задача 8 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Аввакумов Роман | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Афанасьев Филипп | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Гибадуллин Артур | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Дяговченко Дмитрий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Красавина Татьяна | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Курабеков Казбек | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Лысенко Павел | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Подобрянский Константин | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Пхан Нгуен Кханг Туан | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Свихнушина Екатерина | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Степанов Игорь | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Степкин Максим | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Туркин Роман | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Храмов Егор | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Черепанов Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Версия 14:02, 29 ноября 2012
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 51 |
Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 22 | 57 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 26 | 1.2 (б) | 20 | 46 |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 | 14 | 46 |
Красавина Татьяна | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 46 |
Курабеков Казбек | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1(б), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 2 | 3 |
Лысенко Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 14 | 49 |
Подобрянский Константин | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 31 | 1.2 (в, г) | 18 | 49 |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | 1.2 (б, в, г) | 16 | 48 |
Свихнушина Екатерина | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 1.2 (в, г) | 18 | 52 |
Степанов Игорь | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | 1.2 (в, г) | 18 | 43 |
Степкин Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.5, 1.6 (а) | 10 | 44 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2, 1.3, 1.5, 1.6(а) | 8 | 38 |
Храмов Егор | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 | 44 | |
Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (в, г) | 18 | 53 |
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | 2.1, 2.2 (а, б) | 14 | 39 |
Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 45 | |
Гибадуллин Артур | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 20 | 47 | |
Дяговченко Дмитрий | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 2.2 (б) | 18 | 43 |
Курабеков Казбек | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 2.1, 2.2 | 12 | 28 |
Лысенко Павел | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 2.2 | 14 | 39 |
Подобрянский Константин | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | 20 | 44 | |
Пхан Нгуен Кханг Туан | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 43 | |
Свихнушина Екатерина | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 2.1, 2.2 | 12 | 36 |
Степанов Игорь | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | 41 | |
Степкин Максим | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 2.1, 2.2 (г) | 16 | 40 |
Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 2.1, 2.2 | 12 | 37 |
Храмов Егор | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 20 | 48 |
Тема 3 (комбинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Аввакумов Роман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
Афанасьев Филипп | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 38 | |||
Гибадуллин Артур | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||
Дяговченко Дмитрий | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Красавина Татьяна | ||||||||||||
Курабеков Казбек | ||||||||||||
Лысенко Павел | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | |||
Подобрянский Константин | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | |||
Пхан Нгуен Кханг Туан | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
Свихнушина Екатерина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
Степанов Игорь | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
Степкин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Туркин Роман | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 33 | |||
Храмов Егор | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Черепанов Дмитрий | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Аввакумов Роман | |||
Афанасьев Филипп | 8 | 8 | |
Гибадуллин Артур | |||
Дяговченко Дмитрий | |||
Красавина Татьяна | |||
Курабеков Казбек | |||
Лысенко Павел | |||
Подобрянский Константин | |||
Пхан Нгуен Кханг Туан | |||
Свихнушина Екатерина | |||
Степанов Игорь | |||
Степкин Максим | |||
Туркин Роман | |||
Храмов Егор | |||
Черепанов Дмитрий |