МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 213 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 179: | Строка 179: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 1.2 (б, в, г) | | 1.2 (б, в, г) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=5| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Аввакумов Роман | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Афанасьев Филипп | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гибадуллин Артур | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Дяговченко Дмитрий | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Курабеков Казбек | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Лысенко Павел | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Подобрянский Константин | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Пхан Нгуен Кханг Туан | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Свихнушина Екатерина | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Степанов Игорь | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Степкин Максим | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Туркин Роман | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Храмов Егор | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Черепанов Дмитрий | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия 10:36, 16 октября 2012
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Аввакумов Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | ||
| Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | ||
| Гибадуллин Артур | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 26 | 1.2 (б, в, г), 1.3 | ||
| Дяговченко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 | ||
| Красавина Татьяна | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 1.2 (б, в, г) | ||
| Курабеков Казбек | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Лысенко Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.5, 1.6 (б) | ||
| Подобрянский Константин | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 31 | 1.2 (б, в, г) | ||
| Пхан Нгуен Кханг Туан | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | 1.2 (б, в, г) | ||
| Свихнушина Екатерина | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 1.2 | ||
| Степанов Игорь | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | 1.1 (а), 1.2 (б, в, г), 1.4 | ||
| Степкин Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.5, 1.6 (а) | ||
| Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Храмов Егор | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1.2, 1.5, 1.6 | ||
| Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | ||
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
| Контрольная | Задание | |||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Аввакумов Роман | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | |||
| Афанасьев Филипп | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||
| Гибадуллин Артур | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
| Дяговченко Дмитрий | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | |||
| Курабеков Казбек | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | |||
| Лысенко Павел | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | |||
| Подобрянский Константин | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | |||
| Пхан Нгуен Кханг Туан | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 | |||
| Свихнушина Екатерина | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | |||
| Степанов Игорь | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||
| Степкин Максим | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | |||
| Туркин Роман | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | |||
| Храмов Егор | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | |||
| Черепанов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Аввакумов Роман | |||
| Афанасьев Филипп | |||
| Гибадуллин Артур | |||
| Дяговченко Дмитрий | |||
| Красавина Татьяна | |||
| Курабеков Казбек | |||
| Лысенко Павел | |||
| Подобрянский Константин | |||
| Пхан Нгуен Кханг Туан | |||
| Свихнушина Екатерина | |||
| Степанов Игорь | |||
| Степкин Максим | |||
| Туркин Роман | |||
| Храмов Егор | |||
| Черепанов Дмитрий |